| 指标 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 商品零售价格指数(上月=100) | 99.7 | 99.9 | 100.1 | 100.3 |
| 食品类商品零售价格指数(上月=100) | 100.3 | 99.4 | 100 | 101.5 |
| 饮料、烟酒类商品零售价格指数(上月=100) | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100 |
| 服装、鞋帽类商品零售价格指数(上月=100) | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.9 |
| 纺织品类商品零售价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 100.2 | 100.1 |
| 家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上月=100) | 100.4 | 98.8 | 100.1 | 99.7 |
| 文化办公用品类商品零售价格指数(上月=100) | 100.2 | 99.5 | 100.1 | 100.9 |
| 日用品类商品零售价格指数(上月=100) | 100.5 | 99.5 | 100.5 | 99.9 |
| 体育娱乐用品类商品零售价格指数(上月=100) | 100.4 | 99 | 100.6 | 99.8 |
| 交通、通信用品类商品零售价格指数(上月=100) | 100.1 | 99.4 | 100.1 | 99.9 |
| 家具类商品零售价格指数(上月=100) | 99.9 | 100 | 100.1 | 100 |
| 化妆品类商品零售价格指数(上月=100) | 99.8 | 100.3 | 100.3 | 100.8 |
| 金银珠宝类商品零售价格指数(上月=100) | 101.2 | 102.8 | 101.7 | 99 |
| 中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 100.2 | 100.7 |
| 燃料类商品零售价格指数(上月=100) | 95.9 | 101.4 | 99.3 | 99.3 |
| 建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上月=100) | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |





