| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者购进价格指数(上年同月=100) | 97.5 | 97.3 | 96.9 | 96 | 95.5 | 95.7 | 96.4 | 97.3 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.5 |
| 燃料、动力类购进价格指数(上年同月=100) | 93.1 | 92.6 | 91.9 | 90.3 | 89.2 | 89.6 | 90.2 | 92.3 | 93.2 | 95 | 94.8 | 94.1 | 93.5 |
| 黑色金属材料类购进价格指数(上年同月=100) | 97 | 97.2 | 97.1 | 94.4 | 92 | 92 | 92.7 | 93.3 | 92.2 | 91.2 | 91.1 | 92.1 | 92.9 |
| 有色金属材料和电线类购进价格指数(上年同月=100) | 108.1 | 107.5 | 106.6 | 104.7 | 102.8 | 102.4 | 104.6 | 108.5 | 110.8 | 111.1 | 110.9 | 111.4 | 111 |
| 化工原料类购进价格指数(上年同月=100) | 95 | 95 | 94.5 | 93.8 | 93.5 | 93.8 | 94.6 | 95.9 | 96.6 | 96.1 | 95.9 | 95.3 | 95 |
| 木材及纸浆类购进价格指数(上年同月=100) | 97.6 | 96.9 | 96.1 | 96 | 95.9 | 95.8 | 96.1 | 96.9 | 97.3 | 97.6 | 97.5 | 97.7 | 98 |
| 建筑材料及非金属矿类购进价格指数(上年同月=100) | 94.2 | 95.5 | 95.5 | 95.3 | 96.2 | 97.4 | 98.9 | 98.6 | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.3 |
| 其它工业原材料及半成品类购进价格指数(上年同月=100) | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | 98 | 98 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.5 |
| 农副产品类购进价格指数(上年同月=100) | 95.1 | 94.8 | 94.6 | 94.4 | 95.4 | 95.8 | 97.4 | 97.1 | 97 | 96.5 | 96.7 | 96.1 | 96.2 |
| 纺织原料类购进价格指数(上年同月=100) | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98 | 97.5 | 97.6 | 97.5 | 97.7 | 98 | 98.3 | 98.6 | 98.4 | 98.3 |





