400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同月=100)>全国食品类居民消费价格指数(上年同月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
食品类居民消费价格指数(上年同月=100) 100.2 97.1 95.6 95.7 98.4 99.7 99.6 99.8 98.6 96.7 100.4 99.5 101
粮食类居民消费价格指数(上年同月=100) 99.6 99.3 99.3 99.2 99 98.8 98.6 98.6 98.5 98.7 98.6 98.7 98.9
畜肉类居民消费价格指数(上年同月=100) 93.4 92.6 91.6 92 95.4 95.8 100.7 100.6 99.9 98.2 102.5 101.7 102.4
蛋类居民消费价格指数(上年同月=100) 87.5 88.4 88.1 87.6 88.8 92.3 96.5 99.5 98.4 97.3 100.7 99.9 99.5
水产品类居民消费价格指数(上年同月=100) 101.5 102 100.9 102.2 103.4 103.4 102.5 101.5 99.8 96.4 101.2 101 101.8
鲜菜类居民消费价格指数(上年同月=100) 114.5 92.7 86.3 84.8 92.4 99.6 91.7 95 93.2 87.4 102.4 100.5 110
鲜果类居民消费价格指数(上年同月=100) 100.7 98 95.8 96.3 102.8 106.1 105.5 105.2 100.9 98.2 100.6 97 99.7
食用油居民消费价格指数(上年同月=100) 98.8 98.9 98.6 98.5 98.6 98.2 98.3 98.2 97.9 98 97.5 96.8 96.4
猪肉居民消费价格指数(上年同月=100) 85 84 83 83.9 90.5 91.5 103.1 105 106.7 104.1 113.8 112.5 113.7
牛肉居民消费价格指数(上年同月=100) 106.2 105.6 104.6 104.1 103.6 102.7 99.9 95.1 89.2 86.7 86.9 86.2 86.5
羊肉居民消费价格指数(上年同月=100) 103.7 102.4 100.8 99.3 98.6 98.2 97.2 96.2 94.6 93.4 94.4 93.9 94.7
奶类居民消费价格指数(上年同月=100) 98.4 98.3 98.6 98.4 98.7 98.9 98.5 98.8 98.3 98.6 98.3 98.4 98.6
卷烟居民消费价格指数(上年同月=100) 99.9 99.9 100 100 100.1 100.1 100.2 100.2 100.3 100.4 100.5 100.7 100.6
酒类居民消费价格指数(上年同月=100) 98.3 98 98.7 98.1 98.1 98.3 98 98 98.2 98.1 97.5 98 98.1

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同月=100)-居民消费价格分类指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)