400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
铁路运输设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.4 99.3 98.9 98.7 99 99.5 99.5 99.7 99.6 100.3 100 100.4 100.7
城市轨道交通设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.8 99.9 99.8 99.3 99.6 100.1 99.6 99.4 99.6 99.7 99 99.1 99
船舶及相关装置制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 101 100.9 100.9 100.9 100.6 100.6 100.6 100.8 100.7 100.8 100.9 100.4 100.5
航空、航天器及设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.9 98.4 99 98.7 100.3 101.1 102.5 101.3 102 102.5 103.6 102.3 102.7
摩托车制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.4 99.4 99.8 99.3 99.7 99.5 100 100.3 100 100 99.6 99.6 99.6
自行车和残疾人座车制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.7 100 100.1 100.2 100.6 100.5 100.2 100 100.1 100.2 100.1 99.9 99.3
助动车制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.1 99.9 99.3 99.2 99.1 99.5 99.2 99 99.2 99 98.4 98.1 97.7
非公路休闲车及零配件制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.3 97.4 97.1 97.2 97.4 97.1 97.5 97.5 95.3 100.8 100.9 100.7 101.7
潜水救捞及其他未列明运输设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.1 100.1 101.2 101.3 101.9 103.5 103.2 100.4 100 101.6 99.9 101 100.1

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)