| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红富士苹果(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 11.85 | 12.05 | 12.47 | 12.73 | 12.79 | 12.5 | 12.02 | 11.56 | 11.14 | 11.06 | 11.17 | 10.93 | 10.94 |
| 红富士苹果(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 2.4 | 4 | 4 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | |||||||
| 红富士苹果(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 9.9 | 11.4 | 11.1 | 6.8 | 1.6 | |||||
| 香蕉(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 6.11 | 6.34 | 6.51 | 6.68 | 7.04 | 7.5 | 8.07 | 8.17 | 7.57 | 7.36 | 7.21 | 6.96 | 7.25 |
| 香蕉(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 7.8 | 2.9 | 2 | 3.6 | |||||||||
| 香蕉(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 12.2 | 21.4 | 27.6 | 13.7 | 10.4 | 9.5 | 3.3 | 7.1 | |||||
| 橙子(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 10.62 | 11.59 | 11.65 | 11.54 | 11.22 | 10.88 | 10.4 | 10.13 | 9.93 | 9.98 | 10.2 | 10.27 | 10.87 |
| 橙子(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 1 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 2.7 | 2.0 | |||||||
| 橙子(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 4.1 | 7.5 | 4.1 | 2.1 |





