| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.5 | 100.2 | 100.3 |
| 食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.2 | 99.1 | 99.2 | 99.4 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.3 | 99.3 | 100.6 | 99.9 | 99.9 |
| 衣着类居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.4 | 101.4 |
| 居住类居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
| 生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.8 | 100.7 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.1 | 98.9 | 100.5 | 100.6 |
| 交通通信类居民消费价格指数(上年同期=100) | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 97.1 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.6 | 98.1 | 98.4 | 99.4 | 98.1 | 98.1 |
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 101.7 | 101.5 | 101.6 |
| 医疗保健类居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.7 | 101.3 | 101.3 |
| 其他用品及服务类居民消费价格指数(上年同期=100) | 108.5 | 108.0 | 107.4 | 107.1 | 106.9 | 106.7 | 106.4 | 106.2 | 106.0 | 105.9 | 105.4 | 103.8 | 103.7 |
| 非食品居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | |
| 消费品居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | |
| 服务居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 100.7 | |
| 不包括食品和能源居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.5 |





