| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 98.5 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.4 | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.6 | 98.6 |
| 食品类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.5 |
| 衣着类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 100 | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
| 一般日用品类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 101.1 | 101 | 100.7 | 100.4 | 100.6 | 100.8 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.9 | 100.5 | 100.6 | 100.2 |
| 耐用消费品类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 96.4 | 96.8 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 97.3 | 96.7 | 96.3 | 96.6 | 97.5 | 97.4 | 96.9 | 97.3 |





