| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格指数(上月=100) | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 100 | 100.4 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 99.6 | 99.8 | 100.7 | 100 | 99.4 |
| 食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 100.3 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 100.2 | 99.1 | 99.8 | 100.9 | 99.7 | 98.3 |
| 衣着类居民消费价格指数(上月=100) | 100.7 | 100 | 100.7 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.6 | 99.9 | 100.7 | 99.9 | 99.6 | 100.2 | 100.6 |
| 居住类居民消费价格指数(上月=100) | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1 | 100 |
| 生活用品及服务类居民消费价格指数(上月=100) | 99.6 | 99.8 | 100.3 | 99.9 | 100.8 | 100.2 | 99.2 | 100 | 101.3 | 99.9 | 100.7 | 100.3 | 99.4 |
| 交通通信类居民消费价格指数(上月=100) | 99.1 | 99.8 | 99.1 | 99.7 | 101.5 | 100 | 98.8 | 99.7 | 98.6 | 99.6 | 101.7 | 100.3 | 99.9 |
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数(上月=100) | 99.2 | 100.3 | 99.6 | 99.9 | 101.3 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 99.2 | 99.5 | 101.5 | 100 | 99.3 |
| 医疗保健类居民消费价格指数(上月=100) | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 |
| 其他用品及服务类居民消费价格指数(上月=100) | 101.2 | 103.8 | 101.3 | 100 | 100.9 | 100.5 | 100.7 | 102.4 | 100.4 | 100.7 | 101.6 | 100 | 99.9 |
| 非食品居民消费价格指数(上月=100) | 99.8 | 100.2 | 99.9 | 99.9 | 100.5 | 100 | 99.8 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 100.6 | 100.1 | 99.9 |
| 消费品居民消费价格指数(上月=100) | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 99.7 | 100 | 99.6 | 100 | 100.6 | 99.9 | 99.3 |
| 服务居民消费价格指数(上月=100) | 99.6 | 100.2 | 99.7 | 100 | 100.6 | 100 | 100 | 100.3 | 99.6 | 99.5 | 100.9 | 100.1 | 99.7 |
| 不包括食品和能源居民消费价格指数(上月=100) | 99.9 | 100.2 | 100 | 100 | 100.4 | 100 | 100 | 100.2 | 100 | 99.8 | 100.5 | 100.2 | 99.9 |





