| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食类农村居民消费价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
| 畜肉类农村居民消费价格指数(上月=100) | 98.6 | 98.7 | 99.8 | 99.9 | 100.6 | 99.3 | 99.8 | 99.6 | 97.1 | 99.4 | 100.5 | 97.8 | 97.6 |
| 蛋类农村居民消费价格指数(上月=100) | 98 | 98 | 103.3 | 101.5 | 99.7 | 96.8 | 98.9 | 98.9 | 96.6 | 94 | 99.5 | 100.4 | 99 |
| 水产品类农村居民消费价格指数(上月=100) | 98.4 | 99 | 98.7 | 99.7 | 100.6 | 101.1 | 100.7 | 100.8 | 99.4 | 101.2 | 102.4 | 99.4 | 98.7 |
| 鲜菜类农村居民消费价格指数(上月=100) | 107.1 | 103.9 | 106.5 | 108.5 | 102.1 | 100.2 | 93.3 | 98.9 | 95.1 | 96.3 | 105.3 | 97.4 | 86.1 |
| 鲜果类农村居民消费价格指数(上月=100) | 99.7 | 101.2 | 101.2 | 97.3 | 96.5 | 96.3 | 103 | 102.6 | 98.4 | 101.7 | 103.1 | 99 | 97.1 |





