400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100)

价格指数

分行业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.3 97.3 97.2 97.1 97.1 97.2 97.4 97.6 97.7 97.8 97.7 97.8 97.9
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 83.7 83.2 83.1 83.1 83.5 84.6 85.9 86.8 87.5 88.7 89.9 91.8 91.8
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 90.2 90.3 90.1 90 89.9 90.4 91 93.1 95.6 97.7 98.7 99.6 100.1
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 93.5 92.7 91.7 90.6 90 89.9 89.7 88.9 87.4 86.5 86.3 101.1 102.3
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 116.5 116.1 115.8 116 116.7 117.7 118.9 120 120.4 120 118.9 113.2 112.7
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.4 98.5 98.7 99 99.3 99.5 99.7 99.8 99.7 99.8 99.8 99.1 99
开采专业及辅助性活动工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.9 98.1 98.2 98.4 98.6 98.9 99 98.8 98.8 98.4 98.6 99 99
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 96.9 96.7 96.6 96.5 96.5 96.4 96.4 96.3 96.1 95.7 95.7 96.1 96.1
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.8 98.8 98.7 98.8 98.7 98.7 98.7 98.6 98.4 98.2 98.2 98.7 98.7
酒、饮料及精制茶制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.3 99.3 99.3 99.3 99.2 99.2 99.1 99 99 99 98.9 99.6 99.7
烟草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 100.4 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.6 100.5 100.5 100.5 100.6
纺织业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.7 97.7 97.6 97.6 97.6 97.7 97.8 97.8 98 98.1 98.3 98.9 98.9
纺织服装、服饰业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 100.1 100.2 100.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 100.2 100.2 100.3 100.3 100.4 100.4 100.5 100.5 100.6 100.6 100.5 100.8 100.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97 97.1 97.2 97.2 97.3 97.4 97.6 97.7 97.8 98 98 99.2 99.2
家具制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 100 99.9 99.8 100.2 100.3
造纸和纸制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.3 97 96.8 96.8 96.8 96.8 96.9 97 97.2 97.5 97.4 96.2 96.1
印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.4 98.4 98.4 98.4 98.5 98.5 98.5 98.5 98.4 98.4 98.5 98.7 98.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 108.7 108.3 107.9 107.8 107.7 107.6 107.5 107.4 107.3 107.2 106.7 105 104.9
石油、煤炭及其他燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 90.6 90.4 90 89.7 89.7 90.2 90.9 92.3 93.5 94.1 93.8 95.7 96.1
化学原料和化学制品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 95.1 95.1 95.1 95.1 95.3 95.6 95.9 96.2 96.3 96.2 96 95.9 95.9
医药制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 98 98.1 98.2 98.4 98.5 98.6 98.8 98.9 99 98.9 99.2 99.2
化学纤维制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 93.1 93.2 93.3 93.5 93.9 94.4 94.8 95.3 96 96.3 96.6 99.5 99.8
橡胶和塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 97.9 98 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.5 98.6 98.6 97.8 97.7
非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 95.8 96 96.2 96.3 96.5 96.8 97 96.9 96.7 96.8 97 93.7 93.4
黑色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 92.1 91.8 91.4 90.5 89.8 89.7 90 90 89.6 89.4 89.3 93.6 93.8
有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 105.9 105.7 105.6 105.5 105.6 106.2 107.3 108.6 109.4 109.4 109.3 106.4 106.1
金属制品业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.9 97.8 97.7 97.7 97.7 97.7 97.8 97.8 97.9 98 98 98.3 98.3
通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.5 98.5 98.6 98.6 98.6 98.7 98.7 98.7 98.7 98.8 98.8 99.1 99.2
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.4 99.1 99.1
汽车制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.2 97.1 97 97.1 97 97 96.8 96.8 96.8 96.9 96.9 97.7 97.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.9 99.9 99.9 100 100 100.1 100.1 100.2 100.2 100.3 100.2 100.1 100.1
电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.3 98.2 98.2 98.2 98.2 98.3 98.5 98.6 98.6 98.6 98.4 96.7 96.6
计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 97.8 97.7 97.8 97.8 97.8 97.9 97.9 98 98.2 98.2 97.6 97.6
仪器仪表制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.4 99.3 99.2 99.2 99.1 99 99 98.9 98.9 98.9 99 98.9 98.9
其他制造业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.5 99.5 99.5 99.4 99.2 100.2 100.2
废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 96.9 96.6 96.1 95.6 95.1 95.2 95.7 96.2 96.2 96.1 96 98.6 98.7
金属制品、机械和设备修理业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 103 103 103.1 103.1 103.1 103 103 102.9 102.8 102.9 103.2 101.5 101.3
电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.4 98.5 98.5 98.5 98.5 98.6 98.6 98.6 98.6 98.8 98.5 98.3 98.2
燃气生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 99 99.1 99.2 99.3 99.2 99.1 99 98.7 98.5 98 97.6 99.2 99.3
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 101.5 101.5 101.4 101.3 101.1 101 101 101 101 100.9 100.8 100.8 100.8

全国月度-分行业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100)-分行业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)