400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
水泥、石灰和石膏制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 84.7 89 90.9 89.9 92.7 96.5 104 106.2 103.3 103.6 105.5 106.6 106.7
石膏、水泥制品及类似制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 93.1 93.5 93.6 93.8 93.8 94.2 94.7 94.3 93.6 93.6 94 94 93.5
砖瓦、石材等建筑材料制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 95.9 96.5 96.4 96.5 96.1 96.3 96.4 96.5 96.6 96.1 96.8 96.1 96.3
玻璃制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 93.8 96.7 93.3 90.4 87.9 87 87.1 86.4 83.9 83.8 84.3 85.3 84.3
玻璃制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.7 97.3 97.3 96 96.3 95.6 95.9 96.2 96.4 96.9 95.5 95 94.8
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 102.2 100.8 99.6 99.5 99.7 99.9 102.6 103.1 103 102.3 102 100.4 99.1
陶瓷制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 97.9 98.2 98.2 97.7 97.5 97.3 97.2 96.5 96.8 97 97.1 96.2
耐火材料制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.4 97.4 100.1 97.7 97.9 96.8 97.2 97.9 98 97.9 98.1 97.9 98.9
石墨及其他非金属矿物制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 101 100.1 99.3 99.5 98.7 98.8 98.3 97.7 96 94.8 94.3 93.1 91.6

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)