400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
锅炉及原动设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.3 99.3 99.2 99.3 99.4 99.2 99 98.9 99.3 99.6 99.8 99.8 99.9
金属加工机械制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.1 99 99 99.5 99.4 99.4 99.5 99.3 99.1 99.4 99.2 99.4 99.6
物料搬运设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 95.7 96.3 96.4 96.6 96.6 96.7 97 97 96.8 97.3 98 98.5 98.5
泵、阀门、压缩机及类似机械制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.2 99.1 99.1 98.9 99.1 99.6 99.8 100 99.9 99.5 99.4 99.5 99.3
轴承、齿轮和传动部件制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.1 98.3 98.3 98.5 98.5 98.4 98.5 98.2 98.2 98.4 98.1 98.1 98.1
烘炉、风机、包装等设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.8 98.7 98.7 98.7 98.8 98.9 99 99.3 98.7 98.7 98.8 98.6 98.7
文化、办公用机械制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.8 98.5 98 98.9 97.7 97.3 97.6 98.6 98.9 98.7 98.8 98.5 97.6
通用零部件制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.7 96.8 96.8 96.6 97.3 97.3 97.5 97.8 97.6 97.7 98.2 98.7 99
其他通用设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.8 99.2 98.9 98.8 99.3 99.6 99.7 99.2 99 99.5 98.9 98.9 98.2

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)