400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上月=100)>食品类城市居民消费价格指数(上月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
粮食类城市居民消费价格指数(上月=100) 100 100 99.9 100.1 99.9 100 99.8 99.9 99.9 100 99.8 100.1 99.8
畜肉类城市居民消费价格指数(上月=100) 99.2 99.2 99.9 99.9 100.3 99.5 99.8 100 98 99 100.3 99 98.3
蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) 98.3 98.4 102.5 101.5 99.7 97.1 99.2 99.1 97.5 94.7 99.3 100.1 99.3
水产品类城市居民消费价格指数(上月=100) 98.2 99.1 98.1 98.9 100.4 100.6 100.9 101.3 99.9 101.2 102.8 100.3 98.7
鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) 107.3 104.4 106 108.4 101.1 100.9 94.3 98 94.9 96.2 106 97.7 87
鲜果类城市居民消费价格指数(上月=100) 99.7 101.3 101.8 97.1 96.6 96.8 103.4 102.1 98.4 101.8 103.3 98.9 96.9

全国月度-居民消费价格分类指数(上月=100)-居民消费价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)