400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同月=100)>城市居民消费价格分类指数(上年同月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
城市居民消费价格指数(上年同月=100) 100.7 100.3 99.8 99.7 100 100.1 100 100 99.9 99.3 100.6 100.1 100.1
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 100.6 98.7 97.6 97.6 99.4 100.3 100.2 100.4 99.5 98.2 100.6 100 100.9
衣着类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 102 101.9 101.9 102 101.9 101.8 101.7 101.4 101.4 101.3 101.2 101.3 101.2
居住类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.1 100
生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 101.9 101.7 102 101.7 101.1 100.7 100 100.2 100.5 99.4 99 99.3 99.7
交通通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 97.7 98.5 98 97.6 96.8 96.3 95.7 96 97.3 97.3 99.4 97.7 96.3
教育文化娱乐类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 100.7 100.8 100.8 101 100.9 100.9 100.8 100.7 100.7 99.2 101.8 100.9 100.9
医疗保健类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 101.3 101.1 100.8 100.6 100.2 100.1 100 100 100 100.1 100.6 100.8 101
其他用品及服务类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 114.6 113.1 110.2 108.8 108.3 108.3 107.4 106.7 106.3 106.6 105.6 105 105.3

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同月=100)-居民消费价格分类指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)