400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.8 97.9 97.7 97.1 96.4 96.4 96.7 97.3 97.5 97.8 97.7 97.7 97.5
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 88.2 84.4 83.2 80.2 77 78.2 81.8 84.8 85.1 87.5 89.9 92 93.7
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 89.7 91.6 91.4 90.3 87.4 87.4 82.7 85.8 91.5 96.7 98.7 93.8 87.5
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 102.4 102.1 101.5 94.7 90.9 91.2 93 93.7 89.1 86.8 86.3 88.6 90.9
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 120.2 118.9 113.9 111.8 111.1 112 114.8 119 121.2 121.2 118.9 119.1 118.5
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.9 96.9 96.4 96.9 97.9 98.7 99.4 99.9 99.6 99.8 99.8 99.7 99.5
开采专业及辅助性活动工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.6 96.9 96.7 96.9 96.9 98.2 99.5 98.9 99.8 98.2 98.6 98.4 98.9
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 97.7 97.4 97.1 96.7 96.3 97.2 96.8 96.8 95.8 95.7 95.7 95.3
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.8 98.9 98.7 98.8 98.9 98.9 99 99.1 98.9 98.3 98.2 98.4 98.2
酒、饮料及精制茶制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.4 99.5 99.6 99.3 99.8 99.4 99.4 99.2 99.1 99 98.9 98.8 98.9
烟草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.6 100.6 100.5 100.3 100.2
纺织业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 97.8 97.6 97.6 97.3 97.5 97.4 97.5 97.7 97.9 98.3 98.3 98.1
纺织服装、服饰业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.4 99.3 99.4 99.7 99.7 99.9 99.8 99.8 99.5 99.8 100.1 100.1 100.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.1 99.7 99.7 100.1 100 100.2 100.4 100.3 100.5 100.7 100.5 101 100.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.5 96.3 96.7 96.5 96.5 96.8 97 97.3 97.6 97.9 98 98.5 99.1
家具制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.8 99.7 99.8 99.5 99.6 99.6 99.7 99.9 100.1 100 99.8 99.8 99.9
造纸和纸制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100 98.6 97.5 96.5 96.5 96.6 96.4 96.3 96.6 97.5 97.4 96.9 95.9
印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.4 98.3 98.5 98.2 98.4 98.6 98.4 98.6 98.4 98.4 98.5 98.9 98.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 112.8 111.6 109.2 108.1 108.2 108.3 107.9 107.6 107.6 107.8 106.7 106.4 106
石油、煤炭及其他燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 92.8 94.2 92.2 89.5 87.2 86.5 85.3 88.9 92.2 94.5 93.8 91.3 88.4
化学原料和化学制品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 94.8 95 94.8 94.3 93.5 93.9 94.7 95.9 96.4 96.4 96 95.2 95
医药制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.1 96.6 97 97.1 97.6 98.1 98 98.4 98.7 99 98.9 99.5 99.1
化学纤维制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 92.2 91.8 92.1 90.7 91.1 92.3 92.5 93.5 95.3 96 96.6 97 97.9
橡胶和塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.8 97.2 97.3 97.4 97.5 97.8 98.2 98.2 98.5 98.6 98.6 98.4 98.2
非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 93.6 94.7 95 94.6 95 95.7 97.3 97.6 96.6 96.5 97 97 96.6
黑色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 94.8 95.5 99.4 96 90 88.7 89.8 91.4 90 89.4 89.3 90.5 91.8
有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 107.8 106.8 106.5 104.8 102.2 100.9 102.3 106.4 109.4 109.5 109.3 110 109.7
金属制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.3 98.5 98.2 97.7 97.3 97.4 97.7 97.7 97.7 97.9 98 98.2 98.2
通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.2 98.3 98.2 98.3 98.4 98.5 98.7 98.7 98.6 98.7 98.8 99 98.9
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.7 98.9 98.9 98.7 98.8 98.7 98.7 98.7 98.6 98.8 98.4 98.8 98.8
汽车制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.7 97.7 97 97.3 97.3 97.8 96.9 96.7 96.6 96.9 96.9 96.2 96.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.8 99.8 99.7 99.5 99.7 99.9 100 100.1 100 100.4 100.2 100.1 100.2
电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.1 98.5 98.2 97.9 97.6 97.6 97.8 98.7 98.7 98.8 98.4 97.9 97.6
计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.9 98 97.5 97.6 97.6 97.7 97.8 97.6 97.6 98.2 98.2 98.1 97.5
仪器仪表制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.1 100.1 99.7 99.7 99.3 99.4 99.1 98.9 99 98.8 99 98.7 98.3
其他制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.7 99.4 99.2 99.2 99.5 100.2 99.7 99.5 99.7 99.6 99.2 99.9 99.7
废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.4 100.7 100.9 99.4 94 92.8 93.6 96.3 96.5 96.2 96 97.6 98.6
金属制品、机械和设备修理业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 102.3 102.6 102.9 103.5 103.4 103 103.1 103.5 102.5 102.6 103.2 103.1 101.9
电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 98.5 98.3 98.4 98.3 98.7 98.5 98.5 98.2 99.2 98.5 99.3 99.1
燃气生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.1 98.1 98.6 99.6 99.9 100 99.9 99.5 99.4 98.5 97.6 98.3 99.4
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 102.4 102.2 102.3 102.4 101.7 101.1 100.7 101.1 101.1 101 100.8 100.5 100.5

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)