| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工具居民消费价格指数(上年同期=100) | 97.1 | 97 | 96.8 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 94.9 | 94.9 |
| 交通工具用燃料居民消费价格指数(上年同期=100) | 93 | 93 | 92.9 | 92.7 | 92.7 | 93 | 93.8 | 95.5 | 97.5 | 99.1 | 99.3 | 99.6 |
| 交通工具使用和维修居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.8 | 99.6 | 100.5 | 100.5 |
| 通信工具居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 101 | 101.1 | 101.1 | 100.9 | 98.3 | 98.1 |
| 通信服务居民消费价格指数(上年同期=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 |
| 邮递服务居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100.1 | 100.2 | 99.6 | 99.6 |





