400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>商品零售价格分类指数(上月=100)>城市商品零售价格指数(上月=100)

价格指数

商品零售价格分类指数(上月=100)
指标 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月
城市商品零售价格指数(上月=100) 99.7 99.9 100.1 100.3
食品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.4 99.4 100 101.5
饮料、烟酒类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.1 100.2 100.4 100
服装、鞋帽类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.1 100.3 100.3 101
纺织品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100 100 100.2 100.1
家用电器及音像器材类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.4 98.7 100.1 99.7
文化办公用品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.2 99.5 100.2 100.9
日用品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.5 99.5 100.5 99.9
体育娱乐用品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.4 99 100.5 99.9
交通、通信用品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100.1 99.4 100.1 99.9
家具类城市商品零售价格指数(上月=100) 99.8 100 100.1 100
化妆品类城市商品零售价格指数(上月=100) 99.7 100.4 100.3 100.8
金银珠宝类城市商品零售价格指数(上月=100) 101.2 103 101.8 99
中西药品及医疗保健用品类城市商品零售价格指数(上月=100) 100 100 100 100
书报杂志及电子出版物类城市商品零售价格指数(上月=100) 100 99.9 100.2 100.7
燃料类城市商品零售价格指数(上月=100) 95.9 101.4 99.3 99.3
建筑材料及五金电料类城市商品零售价格指数(上月=100) 99.9 100.1 100.1 100.1

全国月度-商品零售价格分类指数(上月=100)-商品零售价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)