400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上月=100)>农村居民消费价格分类指数(上月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
农村居民消费价格指数(上月=100) 100 100.1 100.2 100.1 100.3 100 99.8 100 99.7 99.9 100.5 99.9 99.4
食品烟酒类农村居民消费价格指数(上月=100) 100.2 100.1 100.5 100.4 100 99.6 99.8 100.1 99 99.7 100.8 99.5 98.1
衣着类农村居民消费价格指数(上月=100) 100.7 100.2 100.7 99.6 99.6 100.1 100.4 99.8 100.6 99.6 99.7 100.4 100.4
居住类农村居民消费价格指数(上月=100) 99.9 100 100 100 100 100 99.9 100 100 99.9 100.1 100 100
生活用品及服务类农村居民消费价格指数(上月=100) 99.5 99.8 100.5 99.8 101 100.2 99 100 101.8 100.2 100.4 100.3 99.3
交通通信类农村居民消费价格指数(上月=100) 99.2 99.7 99.3 99.7 101.1 100 98.9 99.5 98.7 100 101.2 100.3 100
教育文化娱乐类农村居民消费价格指数(上月=100) 99.9 100 100.3 99.9 100.5 100 100 100.1 99.8 99.9 100.5 100 99.9
医疗保健类农村居民消费价格指数(上月=100) 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.2 100.5 100.3 100.1 100 100 100 100
其他用品及服务类农村居民消费价格指数(上月=100) 101.5 103 101.5 99.9 100.4 100.8 100.2 102 100.5 100.4 101.8 100.2 100.3

全国月度-居民消费价格分类指数(上月=100)-居民消费价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)