400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
计算机制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.5 99.7 98.7 98.7 99 99.3 99.3 99.1 99.1 99.3 99.2 99.7 98.8
通信设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 95.8 96.3 95.6 95.8 95.8 95.8 96.4 96.1 96.6 98.5 98.6 98.5 98.1
广播电视设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.4 96.8 95.2 97 96.7 96.6 96.1 97 95.7 96.1 97.6 97.1 95.5
雷达及配套设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.9 98.2 99.7 100.4 100.6 96.5 96.3 99.9 99.9 100.1 100 100 99.8
视听设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.8 98.5 98.2 98.6 98.6 99.3 99 98 98.1 97.1 96.8 96.6 96.3
智能消费设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 96.7 97.1 97.1 97.6 97.8 97.8 98.8 98.2 98.4 97.9 97.7 98.1 97.2
电子器件制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.9 99.1 98.8 99 99.1 99.1 99 99 98.3 98.4 98.4 97.9 97.3
电子元件及电子专用材料制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 98.1 98 97.8 97.7 97.2 97.3 96.9 97 97.2 96.7 96.2 95.4
其他电子设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.5 99.7 98.9 98.2 97.7 98.7 96.8 96.7 97.6 96.3 96.3 98 98.6

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)