| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活猪(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 13.23 | 13.41 | 14.27 | 14.94 | 15.26 | 15.29 | 15.55 | 15.92 | 15.97 | 16.45 | 17.22 | 17.18 | 17.86 |
| 活猪(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.2 | ||||||||||||
| 活猪(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 2.5 | 3 | 8.6 | 12.4 | 11.4 | 14.3 | |||||||
| 仔猪(普通)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 27.33 | 27.88 | 30.72 | 33.6 | 35.43 | 36.32 | 37.51 | 38.18 | 37.55 | 36.57 | 35.83 | 35.06 | 35.82 |
| 仔猪(普通)集贸市场价格环比增长(%) | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | |||||||||
| 仔猪(普通)集贸市场价格同比增长(%) | 0.5 | 7.4 | 11.9 | 17.4 | 23.5 | 26.2 | 24.2 | ||||||
| 猪肉(去骨统肉)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 22.3 | 22.67 | 23.7 | 24.32 | 24.66 | 24.67 | 25.02 | 25.49 | 25.69 | 26.51 | 27.82 | 27.5 | 28.36 |
| 猪肉(去骨统肉)集贸市场价格环比增长(%) | 1.2 | ||||||||||||
| 猪肉(去骨统肉)集贸市场价格同比增长(%) | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 13.9 | 12.6 | 15.8 | |||||||
| 活牛(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 28.35 | 28.34 | 28.32 | 28.15 | 27.85 | 27.82 | 27.85 | 27.62 | 26.6 | 25.68 | 25.72 | 25.72 | 26.19 |
| 活牛(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 0 | ||||
| 活牛(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 8.2 | 7 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 2.2 | ||||||
| 牛肉(去骨统肉)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 71.09 | 70.76 | 70.52 | 69.8 | 69.41 | 69.29 | 69.05 | 68.41 | 65.9 | 64.39 | 65.08 | 64.7 | 65.52 |
| 牛肉(去骨统肉)集贸市场价格环比增长(%) | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 0.6 | |||
| 牛肉(去骨统肉)集贸市场价格同比增长(%) | 8.5 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | |||||||
| 活羊(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 31.78 | 31.46 | 31.01 | 30.74 | 30.6 | 30.69 | 30.8 | 30.86 | 30.9 | 31.14 | 31.6 | 31.26 | 31.34 |
| 活羊(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | ||||||||
| 活羊(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 1.3 | 0.2 | |||||||||||
| 羊肉(去骨统肉)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 71.02 | 69.96 | 69.3 | 68.21 | 68.16 | 68.29 | 68.23 | 68.38 | 68.57 | 69.07 | 70.09 | 69.71 | 70.2 |
| 羊肉(去骨统肉)集贸市场价格环比增长(%) | 1.5 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| 羊肉(去骨统肉)集贸市场价格同比增长(%) | 1.4 | ||||||||||||
| 活鸡(普通肉鸡)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 21.33 | 21.42 | 21.57 | 21.38 | 21.24 | 21.22 | 21.37 | 21.46 | 21.6 | 21.72 | 22.34 | 21.67 | 21.7 |
| 活鸡(普通肉鸡)集贸市场价格环比增长(%) | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | |||||||||
| 活鸡(普通肉鸡)集贸市场价格同比增长(%) | 1 | ||||||||||||
| 鸡蛋(普通鲜蛋)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 9.06 | 9.22 | 9.79 | 9.24 | 9.21 | 9 | 9.45 | 9.83 | 9.79 | 10.17 | 11.4 | 11.31 | 11.2 |
| 鸡蛋(普通鲜蛋)集贸市场价格环比增长(%) | 5.9 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | |||||||
| 鸡蛋(普通鲜蛋)集贸市场价格同比增长(%) | 1.1 | 2.5 | 0.7 |





