400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>家具制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
木质家具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100 99.8 100 99.7 99.9 100 100.2 100.4 100.5 100.5 100.4 100.7 100.9
竹、藤家具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.9 100.7 100.2 100.1 101.1 101.3 101.5 101.4 101.1 101.1 101.2 101.4 100.6
金属家具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.7 98.8 98.5 98.5 98.7 98.5 98.5 99 99.5 99.5 99.7 99 99.4
塑料家具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.2 99.2 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.2
其他家具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.1 100.1 100.2 99.7 99.5 99.1 99.1 99.2 99.3 98.3 97.7 97.5 97.2

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)