400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>工业生产者出厂价格分类指数>生活资料工业生产者出厂价格指数(上月=100)

价格指数

工业生产者出厂价格分类指数
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
生活资料工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 100 99.8 99.9 99.8 99.9 100 99.8 99.6 100 100 99.9 100
食品类工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.9 99.9 100.1 100 99.7 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.9 99.8
衣着类工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.1 99.9 100 100 99.9 100 100.2 100.3 99.9 99.8 99.8 100 100
一般日用品类工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.2 100.7 100.2 99.8 99.8 100.1 100.1 100.2 99.9 100.1 99.9 100.2 100.1
耐用消费品类工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.8 99.7 99.6 99.7 99.4 99.9 100.1 99.3 99 100 100.2 99.7 100.2

全国月度-工业生产者出厂价格分类指数-工业生产者出厂价格分类指数

中研普华研究院(www.chinairn.com)