400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同期=100)>农村居民消费价格分类指数(上年同期=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同期=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
农村居民消费价格指数(上年同期=100) 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 100.3 100.3 100.3
食品烟酒类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 98.7 98.6 98.7 98.9 99.2 99.3 99.3 99.2 99.1 99.1 100.3 99.9 99.9
衣着类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.8 100.8 100.9 100.9
居住类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 100.1 100.2
生活用品及服务类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 101.1 100.9 100.7 100.5 100.3 100 99.8 99.7 99.5 98.8 98.6 100.8 100.9
交通通信类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 97.5 97.5 97.4 97.3 97.3 97.3 97.5 97.9 98.4 98.8 99.4 98.5 98.5
教育文化娱乐类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101.3 101.6 101.6
医疗保健类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 101.2 101.1 101 100.9 100.8 100.7 100.6 100.5 100.5 100.6 100.8 101.5 101.5
其他用品及服务类农村居民消费价格指数(上年同期=100) 107.7 107.1 106.6 106.3 106.1 106 105.8 105.6 105.5 105.3 104.9 103.6 103.6

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同期=100)-居民消费价格分类指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)