| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 |
| 食品类工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.9 | 98.9 |
| 衣着类工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 一般日用品类工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100 | 100 |
| 耐用消费品类工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 96.9 | 97 | 96.9 | 97 | 97.2 | 97.5 | 97.4 | 97.8 | 97.9 |





