| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工具居民消费价格指数(上年同月=100) | 98 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 97.9 | 97.2 | 96.6 | 96.2 | 96 | 95.6 | 95.9 | 95.8 | 95.2 |
| 交通工具用燃料居民消费价格指数(上年同月=100) | 92.6 | 94.6 | 94 | 92.9 | 91 | 89.2 | 87.1 | 89.8 | 94.3 | 98.8 | 99.4 | 96 | 91.9 |
| 交通工具使用和维修居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 100.3 | 98 | 101.2 | 100.5 | 100.5 |
| 通信工具居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.3 | 101.2 | 101.5 | 100.8 | 100.1 | 99.7 | 100.7 | 101 | 101.4 | 101.3 | 100.6 | 100.7 | 100.7 |
| 通信服务居民消费价格指数(上年同月=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 |
| 邮递服务居民消费价格指数(上年同月=100) | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 100.9 | 99.5 | 99.5 |





