400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同期=100)>城市居民消费价格分类指数(上年同期=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同期=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
城市居民消费价格指数(上年同期=100) 100 100 99.9 100 100 100 100 100 99.9 99.9 100.6 100.2 100.2
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 99.4 99.2 99.3 99.5 99.8 99.9 99.8 99.7 99.4 99.4 100.6 99.9 99.9
衣着类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 101.7 101.6 101.6 101.6 101.5 101.4 101.4 101.3 101.3 101.2 101.2 101.6 101.6
居住类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.1 100.1
生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 100.7 100.6 100.5 100.3 100.1 100 99.8 99.8 99.6 99.2 99 100.4 100.5
交通通信类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 97.3 97.3 97.1 97 97 97 97.1 97.5 98 98.3 99.4 98 98
教育文化娱乐类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 100.8 100.8 100.8 100.8 100.7 100.7 100.7 100.6 100.6 100.5 101.8 101.5 101.6
医疗保健类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 100.5 100.4 100.3 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.3 100.4 100.6 101.2 101.3
其他用品及服务类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 108.7 108.1 107.6 107.3 107 106.8 106.5 106.3 106.2 106.1 105.6 103.8 103.7

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同期=100)-居民消费价格分类指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)