400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>商品零售价格分类指数(上年同期=100)>农村商品零售价格指数(上年同期=100)

价格指数

商品零售价格分类指数(上年同期=100)
指标 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月
农村商品零售价格指数(上年同期=100) 103 103 103.1 103.2
食品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 102.3 102.2 102 101.4
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.5 101.5 101.5 101.5
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 100.2 100.3 100.3 100.3
纺织品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 100.9 101 101.1 101.1
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101 101.1 101.3 101.4
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.2 101.2 101.2 101.2
日用品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.2 101.1 101 100.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.4 101.5 101.5 101.5
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 99.4 99.4 99.5 99.5
家具类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.6 101.7 101.9 101.9
化妆品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 102.5 102.3 102 101.8
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 102.6 102.3 102 101.9
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 100.2 100.1 100.1 100.1
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 101.3 101.2 101.2 101.2
燃料类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 119.2 120.3 121.7 123.4
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年同期=100) 102.1 102.3 102.6 102.9

全国月度-商品零售价格分类指数(上年同期=100)-商品零售价格分类指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)