400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上月=100)>城市居民消费价格分类指数(上月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
城市居民消费价格指数(上月=100) 99.9 100.2 100 100 100.4 99.9 99.8 100.2 99.6 99.8 100.8 100 99.4
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上月=100) 100.3 100.3 100.5 100.3 99.8 99.7 99.9 100.2 99.2 99.8 101 99.7 98.4
衣着类城市居民消费价格指数(上月=100) 100.7 100 100.8 99.9 99.7 99.9 100.6 99.9 100.7 100 99.6 100.2 100.6
居住类城市居民消费价格指数(上月=100) 99.9 99.9 99.9 100 100.1 100.1 100 100 100 100 100 100.1 100
生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上月=100) 99.6 99.8 100.3 99.9 100.8 100.2 99.2 100 101.1 99.8 100.7 100.3 99.4
交通通信类城市居民消费价格指数(上月=100) 99 99.8 99.1 99.6 101.6 99.9 98.8 99.8 98.5 99.5 101.8 100.3 99.8
教育文化娱乐类城市居民消费价格指数(上月=100) 99.1 100.3 99.4 99.9 101.5 99.9 100.1 100.5 99 99.4 101.8 100.1 99.1
医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) 100.1 100.3 100.2 100.3 100.2 100.1 100 100.2 100 100 99.9 99.9 100
其他用品及服务类城市居民消费价格指数(上月=100) 101.1 103.9 101.2 100 101 100.4 100.8 102.5 100.3 100.8 101.6 100 99.8

全国月度-居民消费价格分类指数(上月=100)-居民消费价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)