400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同期=100)>食品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同期=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 98.9 98.8 98.8 98.7 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.5 99.8 99.9
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 96.8 97.1 97.5 98.2 99 99.6 100.3 100.1 100 100.1 102.2 99.3 99.1
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 93.4 93.9 94.5 95.3 96.4 97.6 98.6 99.1 99 99.3 100.9 95.9 95.5
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 101.4 101.4 101.3 101.4 101.3 100.9 100.3 99.7 99.1 98.7 101.3 101.2 101.2
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 94.3 92.3 92.3 93.2 94.5 94.9 94.1 94.5 94.3 94.6 102.6 105 105.5
鲜果类城市居民消费价格指数(上年同期=100) 101 101 101.3 102 102.8 102.8 102.2 101.3 100 99.5 100.6 96.4 96.4

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同期=100)-居民消费价格分类指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)