400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同月=100)>食品类城市居民消费价格指数(上年同月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
粮食类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 99.5 99.3 99.3 99.1 98.9 98.6 98.5 98.6 98.5 98.7 98.5 98.6 98.7
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 94.2 93.4 92.3 92.8 95.9 96.2 100.8 100.6 99.8 98 102.2 101.4 101.9
蛋类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 87.9 88.8 88.6 88.1 89.2 92.6 96.6 99.4 98.5 97.7 100.9 100 99.7
水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 101.5 102.1 100.8 102.3 103.6 103.6 102.8 101.7 99.8 96.4 101.3 101.2 102
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 114.6 93 86.2 84.8 92.2 99.8 92 95.3 93.5 87.5 102.6 100.5 110.1
鲜果类城市居民消费价格指数(上年同月=100) 100.9 98.2 95.9 96.1 102.8 106.2 105.5 105.3 101.1 98.3 100.6 96.8 99.4

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同月=100)-居民消费价格分类指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)