400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
焙烤食品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.9 99.9 99.8 99.8 99.4 99.6 98.9 98.9 99 98.8 98.9 99 98.6
糖果、巧克力及蜜饯制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.9 100 99.5 99.5 99.3 99.5 99.6 99.2 99.1 98.8 99.2 99.9 99.5
方便食品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99 99 99 99.1 98.9 98.8 98.6 98.6 98.9 99 98.8 98.7 99.4
乳制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.8 99.8 99.1 99.2 99.9 98.5 99.2 99.6 98.8 97.4 97.9 98.2 98.1
罐头食品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.9 98.5 98.2 98.6 98.1 98.3 99.1 99 99.1 98.7 98.9 98.8 99.1
调味品、发酵制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.7 97.8 97.9 98 98.1 98.3 98.4 98.6 98.1 97.2 96.5 96.4 96.5
其他食品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.7 97.9 97.9 98 98.6 99.2 99.2 99.7 99.3 98.5 97.9 98.4 97.7

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)