| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业流动资产合计(亿元) | 858703.3 | 832270.38 | 751807.17 | 648817.5 | 591231.28 | 565178.27 | 534080.93 | 500852.8 | 469207.26 | 445742.36 |
| 轻工业企业流动资产合计(亿元) | 143701.9 | 138526.82 | 130229.5 | 122161.53 | ||||||
| 重工业企业流动资产合计(亿元) | 390379.04 | 362325.97 | 338977.77 | 323580.83 | ||||||
| 大型工业企业流动资产合计(亿元) | 260560.58 | 260499.1 | 246400.92 | 229886.23 | 212169.27 | 202037.33 | ||||
| 中型工业企业流动资产合计(亿元) | 136244.48 | 130578.84 | 126533.61 | 120769.47 | 113295.12 | 108983.59 | ||||
| 小型工业企业流动资产合计(亿元) | 194426.22 | 174100.33 | 161146.4 | 150197.1 | 143742.87 | 134721.44 | ||||
| 内资工业企业流动资产合计(亿元) | 455640.76 | 433861.66 | 405982.56 | 378773.59 | 354726.32 | 332018.8 | ||||
| 国有工业企业流动资产合计(亿元) | 7297.88 | 7715.57 | 16374.69 | 17029.78 | 19177.39 | 18842.23 | ||||
| 集体工业企业流动资产合计(亿元) | 779.7 | 839.29 | 2704.29 | 2646.95 | 3128.64 | 3303.25 | ||||
| 股份合作工业企业流动资产合计(亿元) | 359.48 | 345.82 | 400.65 | 455.28 | 541.14 | 576.98 | ||||
| 联营工业企业流动资产合计(亿元) | 23.12 | 23.69 | 49.78 | 47.61 | 108.12 | 113.66 | ||||
| 国有联营工业企业流动资产合计(亿元) | 3.24 | 4.32 | 14.07 | 12.08 | 28.68 | 57.35 | ||||
| 集体联营工业企业流动资产合计(亿元) | 10.04 | 8.54 | 13.17 | 13.33 | 15.65 | 17.34 | ||||
| 国有与集体联营工业企业流动资产合计(亿元) | 3.62 | 3.37 | 12.0 | 9.91 | 45.9 | 14.42 | ||||
| 其他联营工业企业流动资产合计(亿元) | 6.22 | 7.46 | 10.53 | 12.29 | 17.89 | 24.55 | ||||
| 有限责任公司工业企业流动资产合计(亿元) | 200003.51 | 198441.33 | 183384.36 | 171232.57 | 156451.11 | 145396.73 | ||||
| 国有独资公司工业企业流动资产合计(亿元) | 43464.56 | 45151.86 | 36973.25 | 32121.28 | 29974.38 | 26923.55 | ||||
| 其他有限责任公司工业企业流动资产合计(亿元) | 156538.95 | 153289.47 | 146411.11 | 139111.29 | 126476.73 | 118473.18 | ||||
| 股份有限公司工业企业流动资产合计(亿元) | 82438.15 | 77094.3 | 74842.52 | 67010.69 | 59541.09 | 54448.84 | ||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 164720.63 | 149298.64 | 127828.04 | 120053.62 | 114893.16 | 108457.83 | ||||
| 私营独资工业企业流动资产合计(亿元) | 1855.62 | 1995.69 | 2505.54 | 3031.95 | 3602.55 | 3690.47 | ||||
| 私营合伙工业企业流动资产合计(亿元) | 347.54 | 366.26 | 506.67 | 527.2 | 605.84 | 638.11 | ||||
| 私营有限责任公司工业企业流动资产合计(亿元) | 142816.04 | 130197.39 | 111667.91 | 104319.02 | 99930.99 | 94676.22 | ||||
| 私营股份有限公司工业企业流动资产合计(亿元) | 19701.43 | 16739.3 | 13147.92 | 12175.46 | 10753.78 | 9453.02 | ||||
| 其他工业企业流动资产合计(亿元) | 18.29 | 103.02 | 398.24 | 297.1 | 885.66 | 879.28 | ||||
| 港、澳、台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 56735.88 | 55451.27 | 54987.69 | 50934.76 | 47835.88 | 45200.83 | ||||
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业流动资产合计(亿元) | 20587.64 | 19552.26 | 19114.41 | 17567.28 | 16474.71 | 15749.31 | ||||
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业流动资产合计(亿元) | 613.12 | 641.73 | 835.72 | 903.38 | 911.09 | 1032.9 | ||||
| 港澳台商独资经营工业企业流动资产合计(亿元) | 32176.79 | 31631.21 | 31561.72 | 29265.04 | 28008.73 | 26207.98 | ||||
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业流动资产合计(亿元) | 2816.72 | 3048.74 | 2779.41 | 2603.98 | 2332.46 | 2171.91 | ||||
| 其他港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 541.62 | 577.33 | 696.43 | 595.08 | 108.89 | 38.74 | ||||
| 外商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 78854.63 | 75865.35 | 73110.69 | 71144.44 | 66645.07 | 68522.73 | ||||
| 中外合资经营工业企业流动资产合计(亿元) | 33694.93 | 32684 | 32881.0 | 32870.53 | 30827.01 | 31220.61 | ||||
| 中外合作经营工业企业流动资产合计(亿元) | 1290.9 | 1255.12 | 1078.27 | 1133.25 | 1281.84 | 1386.39 | ||||
| 外资工业企业流动资产合计(亿元) | 40138.16 | 37305.37 | 35009.58 | 33960.04 | 31669.48 | 33127.67 | ||||
| 外商投资股份有限公司工业企业流动资产合计(亿元) | 2941.16 | 3677.69 | 3501.82 | 2847.63 | 2590.56 | 2600.81 | ||||
| 其他外商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 789.48 | 943.16 | 640.02 | 332.99 | 276.19 | 187.26 |





