400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业主营业务成本(亿元) 600748.01 607782.7 585638.33 595485.72
煤炭开采和洗选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 13077.66 12917.56 14975.62 18883.87
石油和天然气开采业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 5372.21 5344.81 5265.74 5483.0
黑色金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 1595.75 2456.62 2867.56 3317.31
有色金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 2221.68 2875.48 2933.87 2659.77
非金属矿采选业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 563.9 993.09 1019.03 995.02
开采辅助活动大中型工业企业主营业务成本(亿元) 1401.51 1477.44 1450.18 1750.62
其他采矿业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 6.35 4.95
农副食品加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 21259.66 25527.49 24783.44 24925.25
食品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 9988.84 11266.85 10268.01 9603.92
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 7025.06 7980.74 7607.96 7183.82
烟草制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 2337.2 2274.36 2361.27 2232.16
纺织业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 17269.15 20168.01 20004.69 18997.77
纺织服装、服饰业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 9571.09 11507.38 10529.41 9985.27
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 6776.51 7587.57 7390.28 7098.46
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 3320.39 3734.92 3401.26 3283.29
家具制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 3498.31 3537.74 3103.76 2922.26
造纸和纸制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 6514.44 6685.24 6405.42 6246.56
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 2305.69 2362.6 2263.29 2013.45
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 6629.99 7593.83 7062.98 6580.41
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 28133.25 22735.45 23738.82 31914.68
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 37482.33 40779.3 38927.12 39791.43
医药制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 11014.89 12471.92 11370.1 10142.39
化学纤维制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 5018.55 4968.29 4570.08 4548.32
橡胶和塑料制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 11826.66 12902.82 12320.12 11990.93
非金属矿物制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 17419.56 19248.13 18326.38 18470.14
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 46229.19 44259.59 45655.97 53901.38
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 34055.65 33897.85 33385.17 32364.8
金属制品业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 12989.41 14181.8 13498.47 13556.55
通用设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 18284.3 19338.23 19242.62 19677.09
专用设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 14637.9 15480.86 15209.18 15092.31
汽车制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 57388.65 54488.11 46725.21 44682.17
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业主营业务成本(亿元) 10565.51 12319.15 12512.76 11902.47
电气机械和器材制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 39316.55 40074.95 37744.21 36731.91
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 80607.26 75685.75 70400.48 66643.45
仪器仪表制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 4775.09 4273.6 3893.19 3875.05
其他制造业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 1036.75 1185.02 1260.29 1176.08
废弃资源综合利用业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 1240.28 1321.36 1160.27 1092.67
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 690.63 754.25 549.65 458.64
电力、热力生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 44200.51 38221.78 38645.59 40664.1
燃气生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 2141.71 2039.95 2024.46 1944.75
水的生产和供应业大中型工业企业主营业务成本(亿元) 950.73 859.97 778.07 697.24
产业园区规划

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)