| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业个人资本金(亿元) | 44625.89 | 47817.88 | 49482.81 | 57920.8 | 47459.19 | 42257.57 |
| 轻工业企业个人资本金(亿元) | 15361.98 | 22359.01 | 15410.84 | 14593.32 | ||
| 重工业企业个人资本金(亿元) | 34120.83 | 35561.79 | 32048.35 | 27664.26 | ||
| 大型工业企业个人资本金(亿元) | 7955.38 | 7550.53 | 8584.05 | 8003.96 | 7245.71 | 6706.73 |
| 中型工业企业个人资本金(亿元) | 9975.9 | 10934.88 | 11595.55 | 11860.96 | 11755.4 | 10136.56 |
| 小型工业企业个人资本金(亿元) | 26694.61 | 29332.48 | 29303.21 | 38055.88 | 28458.08 | 25414.28 |
| 内资工业企业个人资本金(亿元) | 43149.49 | 46092.32 | 47506.43 | 55743.09 | 45404.44 | 40157.36 |
| 国有工业企业个人资本金(亿元) | 10.32 | 10.54 | 32.24 | 32.09 | 73.09 | 148.96 |
| 集体工业企业个人资本金(亿元) | 18.29 | 30.11 | 100.98 | 120.47 | 129.84 | 149.22 |
| 股份合作工业企业个人资本金(亿元) | 56.72 | 56.87 | 70.27 | 80.72 | 96.45 | 102.39 |
| 联营工业企业个人资本金(亿元) | 0.78 | 1.5 | 6.27 | 12.98 | 10.32 | 9.01 |
| 国有联营工业企业个人资本金(亿元) | 0 | 0.02 | 1.29 | 0.59 | ||
| 集体联营工业企业个人资本金(亿元) | 0.31 | 0.44 | 0.87 | 6.69 | 3.36 | 2.44 |
| 国有与集体联营工业企业个人资本金(亿元) | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.1 |
| 其他联营工业企业个人资本金(亿元) | 0.32 | 0.94 | 5.37 | 6.23 | 5.58 | 5.88 |
| 有限责任公司工业企业个人资本金(亿元) | 7919.25 | 8815.06 | 12774.85 | 21465.53 | 13516.9 | 11263.42 |
| 国有独资公司工业企业个人资本金(亿元) | 42.32 | 116.44 | 114.91 | 125.07 | 160.45 | 157.62 |
| 其他有限责任公司工业企业个人资本金(亿元) | 7876.93 | 8698.62 | 12659.94 | 21340.46 | 13356.45 | 11105.8 |
| 股份有限公司工业企业个人资本金(亿元) | 7131.97 | 7662.88 | 6938.27 | 6542.1 | 5954.8 | 4470.36 |
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 28008.95 | 29508.81 | 27536.03 | 27432.99 | 25495.59 | 23891.55 |
| 私营独资工业企业个人资本金(亿元) | 442.98 | 535.51 | 758.88 | 906.68 | 1048.73 | 1069.89 |
| 私营合伙工业企业个人资本金(亿元) | 88.86 | 93.4 | 151.88 | 168.21 | 247.0 | 354.85 |
| 私营有限责任公司工业企业个人资本金(亿元) | 24255.7 | 26078.58 | 24090.96 | 24092.31 | 22110.89 | 20578.88 |
| 私营股份有限公司工业企业个人资本金(亿元) | 3221.41 | 2801.31 | 2534.32 | 2265.79 | 2088.97 | 1887.93 |
| 其他工业企业个人资本金(亿元) | 3.2 | 6.54 | 47.51 | 56.21 | 127.44 | 122.43 |
| 港、澳、台商投资工业企业个人资本金(亿元) | 767.97 | 865.83 | 1066.11 | 991.09 | 957.48 | 889.34 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业个人资本金(亿元) | 391.8 | 535.42 | 637.36 | 500.92 | 504.54 | 478.4 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业个人资本金(亿元) | 6.46 | 9.07 | 21.46 | 21.46 | 11.27 | 25.71 |
| 港澳台商独资经营工业企业个人资本金(亿元) | 182.3 | 170.81 | 203.32 | 285.35 | 306.65 | 250.99 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业个人资本金(亿元) | 184.31 | 147.36 | 184.37 | 174.17 | 128.08 | 131.41 |
| 其他港澳台商投资工业企业个人资本金(亿元) | 3.09 | 3.17 | 19.6 | 9.19 | 6.95 | 2.84 |
| 外商投资工业企业个人资本金(亿元) | 708.43 | 859.72 | 910.27 | 1186.62 | 1097.27 | 1210.87 |
| 中外合资经营工业企业个人资本金(亿元) | 479.41 | 586.93 | 561.61 | 709.72 | 646.44 | 815.57 |
| 中外合作经营工业企业个人资本金(亿元) | 5 | 6.5 | 13.06 | 14.67 | 23.2 | 16.4 |
| 外资工业企业个人资本金(亿元) | 97.74 | 131.9 | 232.83 | 319.11 | 305.98 | 253.58 |
| 外商投资股份有限公司工业企业个人资本金(亿元) | 115.47 | 126.01 | 84.53 | 134.1 | 113.54 | 118.81 |
| 其他外商投资工业企业个人资本金(亿元) | 10.81 | 8.39 | 18.24 | 9.02 | 8.12 | 6.52 |





