400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业产成品(亿元) 36230.74 33431.63 28358.83 27422.26 28317.71 27525.52 26096.76 25129.97 24966.93
煤炭开采和洗选业大中型工业企业产成品(亿元) 457.89 350.75 317.23 363.25 495.81 600.94 692.51 790.63 782.39
石油和天然气开采业大中型工业企业产成品(亿元) 98.93 94.65 84.66 95.79 98.93 94.3 92.46 95.38 98.56
黑色金属矿采选业大中型工业企业产成品(亿元) 78.77 81.25 78.13 67.19 76.03 97.07 103.42 111.35 146.24
有色金属矿采选业大中型工业企业产成品(亿元) 51.2 54.44 61.16 47.4 74.96 92.01 106.1 115.12 117.75
非金属矿采选业大中型工业企业产成品(亿元) 29 27 29.43 34.87 26.85 32.58 41.98 45.58 40.86
开采辅助活动大中型工业企业产成品(亿元) 17.34 15.41 14.91 15.09 17.8 7.08 10.63 11.84 10.81
其他采矿业大中型工业企业产成品(亿元) 0.03 0.05
农副食品加工业大中型工业企业产成品(亿元) 1012.31 912.06 832.1 912.18 855.37 936.19 978.48 992.35 1022.33
食品制造业大中型工业企业产成品(亿元) 527.74 445.4 407.83 436.61 412.73 367.68 368.93 352.95 339.67
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业产成品(亿元) 723.59 662.29 549.56 574.24 552.16 523.51 539.34 495.79 478.39
烟草制品业大中型工业企业产成品(亿元) 225.59 208.48 197.86 213.57 314.36 273.66 229.35 290.1 240.57
纺织业大中型工业企业产成品(亿元) 801.8 773.07 691.47 743.2 702.28 751.75 807.58 855.65 866.78
纺织服装、服饰业大中型工业企业产成品(亿元) 569.66 575.13 560.2 626.15 637.9 655.65 726.46 689.63 660.62
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业产成品(亿元) 228.62 227.42 215.36 231.39 240.51 239.04 270.4 275.34 280.08
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业产成品(亿元) 85.65 106.12 85.01 87.93 87.34 120.88 126.92 130.0 128.92
家具制造业大中型工业企业产成品(亿元) 149.35 174.64 154.46 146.03 155.19 172.18 158.54 161.0 158.39
造纸和纸制品业大中型工业企业产成品(亿元) 416.11 383.9 289.54 286.45 347.79 320.15 245.51 281.71 285.9
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业产成品(亿元) 112.46 121.98 114.91 112.6 108.48 110.19 100.95 100.26 95.28
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业产成品(亿元) 785.46 720.32 634.91 644.53 626.48 561.47 523.18 446.95 461.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业产成品(亿元) 1470.92 1318.92 940.36 1043.89 1155.72 978.15 890.21 793.93 1013.75
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业产成品(亿元) 2291.32 1953 1411.36 1443.67 1572.21 1574.07 1561.74 1700.76 1632.97
医药制造业大中型工业企业产成品(亿元) 1577.32 1617.48 1665.02 1412.64 1269.67 1111.65 981.32 906.3 781.83
化学纤维制造业大中型工业企业产成品(亿元) 440.04 402.35 289 322.86 340.21 265.5 237.26 288.69 272.92
橡胶和塑料制品业大中型工业企业产成品(亿元) 814.23 826.65 639.46 637.21 653.97 653.7 620.09 616.57 595.37
非金属矿物制品业大中型工业企业产成品(亿元) 1282.91 1123.86 893.28 916.6 897.41 917.42 923.25 914.23 865.13
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业产成品(亿元) 2181.64 2096.75 1929.23 1820.03 1908.38 1997.66 1984.15 1899.18 2271.31
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业产成品(亿元) 1228.05 1076.13 937.49 1075.86 1176.36 1233.75 1138.47 1227.39 1185.27
金属制品业大中型工业企业产成品(亿元) 1020.05 1137.13 881.74 804.82 741.71 649.29 702.64 681.98 702.81
通用设备制造业大中型工业企业产成品(亿元) 1854.65 1853.05 1638.77 1502.12 1450.26 1404.6 1398.73 1382.55 1394.38
专用设备制造业大中型工业企业产成品(亿元) 1989.18 1843.93 1705.79 1479.25 1439.55 1276.21 1130.04 1131.11 1086.07
汽车制造业大中型工业企业产成品(亿元) 2948.86 2792 2741.19 2610.43 2650.95 2740.14 2411.06 1917.61 1905.36
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业产成品(亿元) 599.01 661.47 528.15 518.6 478.54 450.73 500.26 448.35 378.28
电气机械和器材制造业大中型工业企业产成品(亿元) 3934.68 3371.96 2502.99 2326.52 2562.7 2602.69 2159.61 1991.68 2027.64
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业产成品(亿元) 5467.8 4839.14 3849.27 3387.2 3762.19 3228.13 2908.18 2533.63 2211.08
仪器仪表制造业大中型工业企业产成品(亿元) 419.3 351.76 292.01 291.22 245.17 296.17 246.07 238.59 225.25
其他制造业大中型工业企业产成品(亿元) 79.3 80.96 63.37 57.44 51.1 50.03 70.65 74.97 67.5
废弃资源综合利用业大中型工业企业产成品(亿元) 146.81 51.9 40.16 52.11 58.61 42.81 27.8 35.97 43.13
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业产成品(亿元) 25.46 15.36 21.61 11.56 9.01 18.72 15.73 11.98 9.58
电力、热力生产和供应业大中型工业企业产成品(亿元) 29.39 28.2 26.79 31.95 34.07 43.05 43.35 71.62 60.66
燃气生产和供应业大中型工业企业产成品(亿元) 34.79 40.65 28.49 25.74 21.61 27.07 19.87 17.05 16.89
水的生产和供应业大中型工业企业产成品(亿元) 23.26 14.51 14.02 12.05 7.34 7.66 3.56 4.16 4.85

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)