| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业主营业务收入(亿元) | 1057327.3 | 1133160.76 | 1158998.52 | 1109852.97 | 1107032.52 |
| 轻工业企业主营业务收入(亿元) | 338732.9 | 363320.46 | 343012.77 | 326378.03 | |
| 重工业企业主营业务收入(亿元) | 794427.86 | 795678.06 | 766840.2 | 780654.49 | |
| 大型工业企业主营业务收入(亿元) | 452178.45 | 436444.53 | 421567.32 | 436745.72 | |
| 中型工业企业主营业务收入(亿元) | 269166.2 | 286489.86 | 272360.51 | 268281.4 | |
| 小型工业企业主营业务收入(亿元) | 411816.1 | 436064.14 | 415925.14 | 402005.4 | |
| 内资工业企业主营业务收入(亿元) | 885541.07 | 908605.53 | 864155.41 | 854402.45 | |
| 国有工业企业主营业务收入(亿元) | 38464.95 | 40648.98 | 45201.64 | 49586.34 | |
| 集体工业企业主营业务收入(亿元) | 4790.4 | 5919.95 | 6726.92 | 7667.6 | |
| 股份合作工业企业主营业务收入(亿元) | 902.81 | 1321.61 | 1499.31 | 1593.85 | |
| 联营工业企业主营业务收入(亿元) | 201.6 | 226.82 | 271.6 | 396.2 | |
| 国有联营工业企业主营业务收入(亿元) | 14.2 | 16.54 | 45.22 | 153.84 | |
| 集体联营工业企业主营业务收入(亿元) | 59.2 | 72.75 | 69.01 | 77.47 | |
| 国有与集体联营工业企业主营业务收入(亿元) | 30.24 | 20.17 | 32.59 | 32.38 | |
| 其他联营工业企业主营业务收入(亿元) | 97.96 | 117.37 | 124.78 | 132.5 | |
| 有限责任公司工业企业主营业务收入(亿元) | 347278.41 | 344805.22 | 321610.14 | 314613.56 | |
| 国有独资公司工业企业主营业务收入(亿元) | 54249.55 | 46872.46 | 46618.03 | 48587.77 | |
| 其他有限责任公司工业企业主营业务收入(亿元) | 293028.85 | 297932.76 | 274992.12 | 266025.79 | |
| 股份有限公司工业企业主营业务收入(亿元) | 111615.35 | 103912.04 | 99630.68 | 105261.09 | |
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 381034.44 | 410188.06 | 386394.6 | 372175.7 | |
| 私营独资工业企业主营业务收入(亿元) | 14430.94 | 18110.4 | 20811.9 | 22471.96 | |
| 私营合伙工业企业主营业务收入(亿元) | 2337.19 | 2836.11 | 3273.33 | 3502.05 | |
| 私营有限责任公司工业企业主营业务收入(亿元) | 337802.34 | 359305.58 | 335261.81 | 320657.47 | |
| 私营股份有限公司工业企业主营业务收入(亿元) | 26463.97 | 29935.97 | 27047.56 | 25544.21 | |
| 其他工业企业主营业务收入(亿元) | 1253.12 | 1582.84 | 2820.53 | 3108.12 | |
| 港、澳、台商投资工业企业主营业务收入(亿元) | 102299.62 | 99172.8 | 96925.99 | 94794.89 | |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业主营业务收入(亿元) | 35025.37 | 33639.15 | 31870.24 | 32680.02 | |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业主营业务收入(亿元) | 2204.2 | 2392.26 | 2268.58 | 2273.43 | |
| 港澳台商独资经营工业企业主营业务收入(亿元) | 59773.99 | 58383.78 | 58643.74 | 56123.36 | |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业主营业务收入(亿元) | 4398.81 | 3960.94 | 3819.64 | 3601.47 | |
| 其他港澳台商投资工业企业主营业务收入(亿元) | 897.25 | 796.68 | 323.79 | 116.6 | |
| 外商投资工业企业主营业务收入(亿元) | 145320.06 | 151220.19 | 148771.56 | 157835.19 | |
| 中外合资经营工业企业主营业务收入(亿元) | 66993.29 | 70409.04 | 69030.36 | 73747.54 | |
| 中外合作经营工业企业主营业务收入(亿元) | 2241.4 | 2454.2 | 2503.68 | 3076.03 | |
| 外资工业企业主营业务收入(亿元) | 69768.24 | 72703.57 | 71946.68 | 75355.31 | |
| 外商投资股份有限公司工业企业主营业务收入(亿元) | 4941.96 | 4872.65 | 4685.92 | 5090.39 | |
| 其他外商投资工业企业主营业务收入(亿元) | 1375.17 | 780.72 | 604.92 | 565.93 |





