400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私营工业企业所有者权益合计(亿元) 120017.51 114687.77 113612.81 116858.3 108660.59 99880.35
煤炭开采和洗选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1843.09 1785.8 1499.61 1649.39 1849.59 2008.81
石油和天然气开采业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 15.64 11.4 8.22 7.96 12.49 16.93
黑色金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 573.04 581.55 689.81 1411.91 1512.99 1515.49
有色金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 367.67 370.75 621.12 633.76 696.12 688.26
非金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 830.13 783.97 787.43 856.16 928.93 798.29
开采辅助活动私营工业企业所有者权益合计(亿元) 59.18 51.76 39.98 36.47 38.31 35.98
其他采矿业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 4.84 5.13 5.87 8.13 6.6 5.93
农副食品加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 5872.92 6409.39 7136.6 8011.29 7650.36 7022.96
食品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 2524.86 2656.76 2618.28 2552.03 2407.45 2065.74
酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1825.96 1977.33 1973.26 1989.99 1848.4 1619.91
烟草制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 5.99 6.98 5.94 3.89 5.72 4.84
纺织业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 4153.35 4275.87 4747.11 5587.06 5274.6 4985.46
纺织服装、服饰业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 2411.1 2853.94 2572.28 2728.98 2644.45 2530.97
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1590.47 1464.31 1357.44 1501.24 1427.35 1355.19
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1431.75 1691.7 2066.68 2325.53 2188.41 2063.52
家具制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1639.78 1582.78 1456.64 1367.06 1208.37 1114.93
造纸和纸制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1521.78 1690.29 1547.39 1565.48 1491.59 1415.91
印刷和记录媒介复制业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1140.85 1071.78 1117.81 1183.58 1077.88 950.85
文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1889.73 1914.6 1810.93 1872.88 1677.01 1451.77
石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1758.55 1213.2 1492.48 1549.71 1309.43 1361.36
化学原料和化学制品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 8677.19 8215.89 9448.08 9612.02 9052.01 7879.24
医药制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 3998.49 3808.08 3264.74 3129.06 2900.99 2471.84
化学纤维制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1166.6 982.62 884.62 871.97 863.92 783.44
橡胶和塑料制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 4480.05 4416.23 4800.07 5000.91 4338.39 4018.45
非金属矿物制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 10534.49 9469.6 10454.02 10426.64 9730.43 8856.74
黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 7079.15 6763.99 5315.8 5782.05 5050.08 5318.66
有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 3658.04 3579.18 3224.57 3779.55 3826.24 3586.91
金属制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 5899.23 5474.95 5719.09 6126.09 5665.49 6246.78
通用设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 6967.65 6654.79 6783.16 6923.56 6581.74 5989.58
专用设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 6316.18 5860.69 6123.04 6421.62 5675.56 4800.23
汽车制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 4811.46 4396.26 4218.01 3980.11 3537.43 2999.87
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1512.57 1666.41 1720.08 1888.55 1712.72 1487.36
电气机械和器材制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 10731.45 9848.31 8898.08 8403.98 7743.24 6902.08
计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 6934.46 6242.23 5122.64 3985.77 3447.47 2895.78
仪器仪表制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 1505.59 1451.57 1447.54 1389.56 1243.14 1049.48
其他制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 297.17 276.22 296.1 304.65 287.92 243.17
废弃资源综合利用业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 571.85 567.56 344.59 378.23 366.9 320.48
金属制品、机械和设备修理业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 83.6 75.09 59.73 61 60.35 64.46
电力、热力生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 2714.51 2051.04 1554.02 1245.56 1025.78 749
燃气生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 381.16 303.93 249.9 192.82 199.09 131.84
水的生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) 235.93 183.83 130.04 112.11 95.66 71.84

全国年度-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)