400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业存货(亿元) 103811.07 97426.03 81448.04 78716.17 81197.02 77583.57 73915.48 70757.81 72064.09
煤炭开采和洗选业大中型工业企业存货(亿元) 933.41 829.76 800.44 868.84 1330.26 1528.47 1724.38 1956.36 2114.84
石油和天然气开采业大中型工业企业存货(亿元) 180.95 175.99 164.99 192.18 201.41 194.37 224.88 251.72 288.93
黑色金属矿采选业大中型工业企业存货(亿元) 142.05 152.23 138.82 140.97 161.22 185.32 224.29 271.37 319.42
有色金属矿采选业大中型工业企业存货(亿元) 146.88 152.01 159.52 151.47 233.57 232.49 272.36 287.78 269.48
非金属矿采选业大中型工业企业存货(亿元) 67.45 53.78 58.56 72.96 65.71 78.68 91.25 86.1 90.63
开采辅助活动大中型工业企业存货(亿元) 71.39 68.43 97.79 169.88 160.69 118.56 160.55 194.54 202.05
其他采矿业大中型工业企业存货(亿元) 0.05 0.06
农副食品加工业大中型工业企业存货(亿元) 2324.87 2075.79 2076.56 1973.03 2049.69 2200.59 2281.18 2297.95 2385.62
食品制造业大中型工业企业存货(亿元) 1289.8 1107.68 963.52 1005.67 982.04 869.38 843.92 825.81 815.98
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业存货(亿元) 2942.62 2549.94 2133.76 1954.13 1893.89 1774.47 1788.73 1734.41 1708.42
烟草制品业大中型工业企业存货(亿元) 4101.4 3979.7 3956.48 4180.18 4615.13 4444.25 4279.26 4026.06 3605.48
纺织业大中型工业企业存货(亿元) 1541.4 1626.74 1427.49 1571.87 1568.09 1959.71 2080.35 2110.22 2125.59
纺织服装、服饰业大中型工业企业存货(亿元) 988.43 1013.6 960.38 1087.09 1178.77 1255.3 1314.33 1282.53 1265.11
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业存货(亿元) 496.54 509.09 466.77 525.72 593.31 593.56 666.67 684.94 704.24
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业存货(亿元) 191.11 217.95 173.34 202 195.47 278.5 286.67 284.62 281.25
家具制造业大中型工业企业存货(亿元) 390.43 478.14 423.02 400.76 414.11 438.97 413.14 394.62 395.75
造纸和纸制品业大中型工业企业存货(亿元) 1071.17 989.81 803.14 754.39 875.36 809.17 710.93 761.41 764.57
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业存货(亿元) 301.6 321.69 279.16 271.1 273.43 277.63 249.21 243.18 231.76
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业存货(亿元) 1407.06 1448.59 1214 1164.54 1180 1062.89 983.95 922.41 922.58
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业存货(亿元) 5143.65 4851.13 3601.64 3903.73 3613.05 3045.11 2742.74 2455.73 3098.02
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业存货(亿元) 5596.49 4520.73 3394.09 3551.63 3875.53 3804.14 3795.87 3799.01 3909.38
医药制造业大中型工业企业存货(亿元) 3586.43 3565.27 3415.93 3033.53 2911.27 2509.28 2167.94 1954.1 1764.08
化学纤维制造业大中型工业企业存货(亿元) 775.48 739.92 539.57 632.58 656.5 650.95 574.55 591.98 555.46
橡胶和塑料制品业大中型工业企业存货(亿元) 1654.95 1686.91 1336.17 1343.85 1486.49 1455.02 1329.96 1255.98 1279.07
非金属矿物制品业大中型工业企业存货(亿元) 2714.4 2420.67 1923.74 1866.1 1895.42 1932.66 1888.38 1898.75 1937.66
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业存货(亿元) 6327.64 6821.55 6046.2 6039.34 6039.27 5967.44 5876.91 5632.22 6686.54
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业存货(亿元) 5678.89 5130.69 4570.68 4553.02 4897.89 4755.23 4355.03 4097.37 4328.65
金属制品业大中型工业企业存货(亿元) 2540.98 2802.39 2198.82 2074.97 2019.82 1748.55 1691.1 1685.29 1822.54
通用设备制造业大中型工业企业存货(亿元) 5319.41 5261.16 4462.5 4238.74 4245.71 3926.15 3941.81 3960.08 4106.6
专用设备制造业大中型工业企业存货(亿元) 5411.54 4877.91 4425.36 3864.9 3987.71 3651.39 3388.77 3369.27 3176.28
汽车制造业大中型工业企业存货(亿元) 7032.5 6404.46 5603.98 5485.78 5947.26 5758.92 4954.75 4449.29 4461.38
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业存货(亿元) 3451.94 3611.11 3186.47 3352.07 3650.15 3278.47 3453.26 3321.95 3096.44
电气机械和器材制造业大中型工业企业存货(亿元) 8763.76 7575.11 5707.72 5096.52 5346.09 5533.5 4682.19 4334.58 4376.28
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业存货(亿元) 17192.74 15730.63 12066.66 10309.22 10174.24 8830.25 8273.72 7211.11 6715.1
仪器仪表制造业大中型工业企业存货(亿元) 1264.29 1105.47 859.68 790.46 734.7 803.23 695.91 669.48 691.0
其他制造业大中型工业企业存货(亿元) 332.44 260.8 217.31 231.18 209.41 261.4 269.03 321.25 326.2
废弃资源综合利用业大中型工业企业存货(亿元) 352.67 235.97 119.69 140.67 125.14 102.06 62.13 72.36 81.68
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业存货(亿元) 278.05 230.81 231.21 213.79 166.94 159.15 162.88 124.23 84.32
电力、热力生产和供应业大中型工业企业存货(亿元) 1482.96 1537.44 975.1 1073.01 1013.96 916.25 843.21 787.5 919.58
燃气生产和供应业大中型工业企业存货(亿元) 178.69 173.74 134.88 123.81 146.1 125.59 115.37 102.2 106.33
水的生产和供应业大中型工业企业存货(亿元) 142.15 130.41 130.85 110.03 81.77 64.92 53.65 48.04 49.75
产业园区规划

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)