400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
工业企业销售费用(亿元) 31408 30431.69 32671.98 30777.84 31362.39 31007.85 31343.83 31174.87 29150.24 28001.07
轻工业企业销售费用(亿元) 14782.49 14767.39 13691.72 12936.68
重工业企业销售费用(亿元) 16561.34 16407.48 15458.52 15064.39
大型工业企业销售费用(亿元) 13170.81 13632.74 13133.25 13239.69 12192.79 12108.81
中型工业企业销售费用(亿元) 7934.36 7779.67 8008.0 7663.18 7373.18 6982.49
小型工业企业销售费用(亿元) 10257.22 9595.44 10202.58 10271.99 9584.27 8909.77
内资工业企业销售费用(亿元) 23258.84 22866.23 23015.34 22921.19 21143.81 19877.47
国有工业企业销售费用(亿元) 143.96 150.83 559.11 612.09 625.94 688.9
集体工业企业销售费用(亿元) 31.32 37.39 247.1 226.49 235.61 247.23
股份合作工业企业销售费用(亿元) 21.2 19.2 21.72 31.14 33.01 32.04
联营工业企业销售费用(亿元) 1.63 1.77 6.17 3.37 4.61 6.9
国有联营工业企业销售费用(亿元) 0.11 0.26 0.21 0.24 0.92 2.3
集体联营工业企业销售费用(亿元) 0.41 0.29 0.83 0.89 0.95 1.14
国有与集体联营工业企业销售费用(亿元) 0.85 0.7 2.88 0.44 0.52 0.65
其他联营工业企业销售费用(亿元) 0.26 0.52 2.24 1.8 2.22 2.81
有限责任公司工业企业销售费用(亿元) 8574.51 8811.2 8724.16 8772.0 7798.91 7153.19
国有独资公司工业企业销售费用(亿元) 1124.17 1369.23 947.11 790.53 751.44 766.18
其他有限责任公司工业企业销售费用(亿元) 7450.34 7441.97 7777.05 7981.47 7047.47 6387.01
股份有限公司工业企业销售费用(亿元) 4555.26 4581.87 4211.28 4044.55 3748.96 3731.09
私营工业企业销售费用(亿元) 12224.42 13194.92 11356.68 9929.31 9260.32 9217.47 9202.46 8618.52 7956.32
私营独资工业企业销售费用(亿元) 169.57 193.95 326.23 388.34 437.46 428.97
私营合伙工业企业销售费用(亿元) 34.6 36.46 60.05 75.31 83.5 88.62
私营有限责任公司工业企业销售费用(亿元) 8474.05 7911.43 7964.66 7905.45 7350.26 6753.96
私营股份有限公司工业企业销售费用(亿元) 1251.09 1118.49 866.53 833.36 747.31 684.77
其他工业企业销售费用(亿元) 1.65 3.65 28.32 29.09 78.24 61.8
港、澳、台商投资工业企业销售费用(亿元) 2842.66 2843.18 3017.18 2909.61 2802.06 2632.59
合资经营(港或澳、台资)工业企业销售费用(亿元) 1002.94 886.09 997.47 962.53 925.04 893.3
合作经营(港或澳、台资)工业企业销售费用(亿元) 30.76 33.33 59.73 37.46 36.96 49.01
港澳台商独资经营工业企业销售费用(亿元) 1613.33 1697.67 1778.49 1703.76 1659.99 1543.08
港澳台商投资股份有限公司工业企业销售费用(亿元) 179.97 184.74 157.83 169.48 169.27 142.38
其他港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 15.66 41.35 23.67 36.37 10.79 4.82
外商投资工业企业销售费用(亿元) 5260.89 5298.44 5311.31 5344.07 5204.37 5491.0
中外合资经营工业企业销售费用(亿元) 2167.67 2232.98 2346.06 2402.93 2305.24 2572.62
中外合作经营工业企业销售费用(亿元) 122.78 103.89 87.62 88.73 90.1 96.37
外资工业企业销售费用(亿元) 2796.14 2674.91 2565.72 2602.83 2573.3 2597.32
外商投资股份有限公司工业企业销售费用(亿元) 139.2 249.52 266.7 231.09 219.3 213.68
其他外商投资工业企业销售费用(亿元) 35.09 37.14 45.21 18.49 16.42 11.01
产业园区规划

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)