400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 55722 52394 42494 40720 48248 43452
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 997 1346 1997 1919
石油和天然气开采业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 56 68 66 29
黑色金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 418 489 729 731
有色金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 235 311 422 318
非金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 280 290 311 280
开采辅助活动规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 36 41 33 18
其他采矿业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2 2 1 1
农副食品加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2371 1927 2116 1992
食品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 864 701 775 690
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 627 564 594 578
烟草制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 10 16 9 11
纺织业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1922 1728 2138 2158
纺织服装、服饰业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1483 1399 1613 1627
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 693 612 746 634
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 583 426 504 446
家具制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 554 443 526 477
造纸和纸制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 682 670 806 783
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 581 570 596 530
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 747 652 736 673
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 304 416 583 526
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2741 2898 3260 2933
医药制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 777 728 768 703
化学纤维制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 236 253 361 336
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1894 1675 1959 1935
非金属矿物制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 3462 3566 4279 3495
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1212 1334 2077 1836
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1039 1083 1485 1288
金属制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2292 2014 2463 2130
通用设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2374 2512 3016 2544
专用设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1895 1918 2136 1827
汽车制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1850 1555 1810 1502
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 608 583 682 611
电气机械和器材制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2878 2605 2955 2680
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 2394 2212 2489 2183
仪器仪表制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 453 451 482 415
其他制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 162 138 166 161
废弃资源综合利用业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 259 302 356 285
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 68 70 63 62
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 1835 1568 1553 1559
燃气生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 223 191 191 163
水的生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) 397 393 396 383
产业园区规划

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)