400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)>民族自治地方卫生

工业

按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 61869.2 56534.25 61795.44 61497.18 54281.71 51266.34
煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 362 206.06 203.29 224.58 422.76 569.33
石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 3429.85 1341.84 637.04 690.35 601.9 489.68
黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 45.77 41.44 42.7 62.21 185.14 26.14
有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 69.21 48.22 41.08 33.71 28.49 27.61
非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 26.25 25.52 33.23 46.93 33.84 29.63
开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 123.85 123.29 121.14 122.41 105.2 88.05
其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 0.0 0.0
农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1079.24 1062.78 1229.92 1619.5 1520.07 1619.01
食品制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1150.58 1013.41 1010.34 1177.57 1084.03 906.66
酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1156.47 1101.27 1169.93 1179.46 1154.62 1069.14
烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 4.94 2.83 1.38 0.51
纺织业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1272.57 1261.31 1340.83 1447.21 1407.14 1315.36
纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 668.14 655.3 962.84 1092.14 985.76 915.06
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 458.97 416.13 523.1 596.75 559.6 542.61
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 101.45 123.14 226.49 283.72 264.4 322.02
家具制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 218.46 220.84 267.1 301.11 291.91 256.91
造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1623.86 1605.09 1537.49 1555.32 1429.42 1363.72
印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 428.99 401.86 380.71 388.09 381.73 361.19
文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 479.18 472.38 579.21 585.07 570.74 536.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1225.52 1185.75 1071.2 1044.05 940.82 990.35
化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 5077.24 4835.41 5218.51 5463.57 5014.05 4688.78
医药制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 985.66 961.45 1001.54 1012.66 920.36 923.5
化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 595.66 544.52 553.79 663.81 646.78 575.6
橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 2076.02 1988.65 2006.72 2036.63 2061.82 1894.5
非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1793.08 1682.57 1924.18 1960.36 1796.92 1673.59
黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1484.75 1583.44 1717.13 2150.49 1713.41 1712.97
有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1059.28 1032.84 1034.39 1210.71 996.89 938.17
金属制品业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1371.55 1345.09 1292.54 2175.19 1310.03 1279.16
通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 2471.21 2287.99 2282.75 2198.81 2083.54 1887.36
专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1385.25 1384.14 1368.94 1343.81 1333.5 1328.62
汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 7745.58 7079.87 6708.08 5536.91 4727.62 3966.04
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 548.59 480.92 541.69 918.55 674.51 580.41
电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 2628.54 2577.98 2636.98 3041.16 2757.6 2522.63
计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 11786.06 11063.38 16238.23 13666.07 10812.55 10847.31
仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 350.31 331.19 484.05 469.61 408.72 391.93
其他制造业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 109.91 107.74 111.51 111.28 98.87 92.68
废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 43.27 38.52 40.37 45.59 43.87 42.43
金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 128.06 115.27 109.63 180.01 89.56 69.97
电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 5199.87 4814.3 4249.48 4060.57 4118.82 3799.98
燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 648.03 553.17 503.7 434.44 376.1 319.29
水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 454.68 417.61 388.67 363.94 327.22 302.14

全国年度-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)