| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业应付账款(亿元) | 157025.99 | 148923.86 | 139984.64 | 128214.21 | 116886.0 | 112819.42 |
| 轻工业企业应付账款(亿元) | 27394.25 | 25665.4 | 23816.55 | 22671.85 | ||
| 重工业企业应付账款(亿元) | 112590.39 | 102548.81 | 93069.46 | 90147.57 | ||
| 大型工业企业应付账款(亿元) | 76840.18 | 75924.41 | 72388.55 | 66142.6 | 59895.06 | 59047.11 |
| 中型工业企业应付账款(亿元) | 34279.44 | 32463.99 | 31402.86 | 29314.01 | 26407.85 | 25839.5 |
| 小型工业企业应付账款(亿元) | 45906.38 | 40535.46 | 36193.22 | 32757.61 | 30583.09 | 27932.81 |
| 内资工业企业应付账款(亿元) | 115560.09 | 109108.03 | 99996.08 | 91060.65 | 83653.5 | 78678.06 |
| 国有工业企业应付账款(亿元) | 4008.54 | 4477.28 | 6902.44 | 6896.81 | 7120.7 | 6932.79 |
| 集体工业企业应付账款(亿元) | 174.46 | 189.72 | 609.54 | 606.23 | 600.5 | 601.21 |
| 股份合作工业企业应付账款(亿元) | 71.14 | 72.04 | 85.4 | 87.83 | 103.96 | 108.97 |
| 联营工业企业应付账款(亿元) | 3.14 | 2.65 | 10.05 | 9.92 | 19.38 | 28.31 |
| 国有联营工业企业应付账款(亿元) | 0.45 | 0.53 | 1.99 | 1.59 | 5.31 | 13.76 |
| 集体联营工业企业应付账款(亿元) | 1.46 | 1.06 | 2.13 | 2.39 | 2.81 | 3.11 |
| 国有与集体联营工业企业应付账款(亿元) | 0.35 | 0.86 | 5.42 | 4.89 | 7.96 | 5.62 |
| 其他联营工业企业应付账款(亿元) | 0.89 | 0.19 | 0.51 | 1.06 | 3.3 | 5.81 |
| 有限责任公司工业企业应付账款(亿元) | 54307 | 53317.62 | 47898.16 | 43860.58 | 39539.76 | 36732.03 |
| 国有独资公司工业企业应付账款(亿元) | 12510.44 | 12403.33 | 9763.7 | 8781.79 | 7921.49 | 7619.78 |
| 其他有限责任公司工业企业应付账款(亿元) | 41796.56 | 40914.29 | 38134.46 | 35078.79 | 31618.26 | 29112.25 |
| 股份有限公司工业企业应付账款(亿元) | 17713.62 | 16830.76 | 16376.0 | 15200.86 | 13691.99 | 13515.2 |
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 39279.73 | 34172.99 | 27995.83 | 24356.02 | 22340.87 | 20541.78 |
| 私营独资工业企业应付账款(亿元) | 368.9 | 369.34 | 423.94 | 438.58 | 564.83 | 593.86 |
| 私营合伙工业企业应付账款(亿元) | 77.76 | 71.33 | 84.69 | 86.98 | 95.75 | 100.28 |
| 私营有限责任公司工业企业应付账款(亿元) | 35173.91 | 30745.67 | 25255.48 | 21876.81 | 19981.99 | 18386.18 |
| 私营股份有限公司工业企业应付账款(亿元) | 3659.16 | 2986.66 | 2231.72 | 1953.65 | 1698.31 | 1461.46 |
| 其他工业企业应付账款(亿元) | 2.47 | 44.97 | 118.66 | 42.41 | 236.36 | 217.77 |
| 港、澳、台商投资工业企业应付账款(亿元) | 17187.72 | 16333.1 | 16773.38 | 14934.08 | 13437.7 | 12767.17 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业应付账款(亿元) | 4912.55 | 4728.83 | 4903.39 | 4376.28 | 3754.81 | 3626.83 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业应付账款(亿元) | 93.41 | 96.24 | 138.21 | 146.37 | 161.21 | 190.17 |
| 港澳台商独资经营工业企业应付账款(亿元) | 11524.15 | 10878.51 | 11062.33 | 9829.22 | 9079.86 | 8462.63 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业应付账款(亿元) | 533.8 | 477.15 | 503.28 | 450.91 | 419.3 | 483.29 |
| 其他港澳台商投资工业企业应付账款(亿元) | 123.82 | 152.38 | 166.17 | 131.29 | 22.52 | 4.25 |
| 外商投资工业企业应付账款(亿元) | 24278.18 | 23482.72 | 23215.18 | 22219.49 | 19794.79 | 21374.19 |
| 中外合资经营工业企业应付账款(亿元) | 10233.98 | 9914.77 | 10351.17 | 10267.39 | 9270.91 | 9351.5 |
| 中外合作经营工业企业应付账款(亿元) | 326.71 | 337.61 | 255.91 | 265.19 | 284.87 | 337.53 |
| 外资工业企业应付账款(亿元) | 12775.65 | 12023.4 | 11496.69 | 10910.99 | 9571.32 | 11028.3 |
| 外商投资股份有限公司工业企业应付账款(亿元) | 713.06 | 840.56 | 884.66 | 661.59 | 581.71 | 588.77 |
| 其他外商投资工业企业应付账款(亿元) | 228.78 | 366.39 | 226.75 | 114.33 | 85.99 | 68.09 |





