| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业港澳台资本金(亿元) | 13987.03 | 13950.9 | 13230.44 | 13252.84 | 13090.64 | 12408.18 |
| 轻工业企业港澳台资本金(亿元) | 4869.91 | 4965.88 | 4870.54 | 4685.06 | ||
| 重工业企业港澳台资本金(亿元) | 8360.52 | 8286.96 | 8220.1 | 7723.12 | ||
| 大型工业企业港澳台资本金(亿元) | 5168.4 | 5379.68 | 4893.48 | 4752.12 | 4736.17 | 4399.46 |
| 中型工业企业港澳台资本金(亿元) | 4203.68 | 4139.84 | 4159.93 | 4429.85 | 4263.16 | 4158.36 |
| 小型工业企业港澳台资本金(亿元) | 4614.95 | 4431.37 | 4177.03 | 4070.88 | 4091.31 | 3850.36 |
| 内资工业企业港澳台资本金(亿元) | 661.82 | 633.2 | 529.77 | 575.78 | 517.94 | 459.76 |
| 国有工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 1.75 | 0.0 | 0.8 | 1.64 | 2.91 |
| 集体工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.37 | 0.16 | 1.19 | 3.04 | 4.69 | 3.96 |
| 股份合作工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.41 | 0.41 | |
| 联营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | ||
| 国有联营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 集体联营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | ||
| 国有与集体联营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他联营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 有限责任公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 242.17 | 316.11 | 201.85 | 230.32 | 238.14 | 181.93 |
| 国有独资公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 1.5 | 67.13 | 53.15 | 48.36 | 43.04 | 45.76 |
| 其他有限责任公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 240.67 | 248.98 | 148.69 | 181.96 | 195.1 | 136.17 |
| 股份有限公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 233.77 | 237.87 | 237.53 | 218.52 | 166.38 | 148.23 |
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 185.51 | 77.31 | 88.38 | 121.16 | 103.42 | 116.05 |
| 私营独资工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.87 | 1.18 | 2.49 | 5.22 | 5.32 | 5.3 |
| 私营合伙工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.01 | 0.73 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
| 私营有限责任公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 183 | 71.03 | 70.76 | 101.67 | 82.7 | 95.02 |
| 私营股份有限公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 1.62 | 4.36 | 14.95 | 14.12 | 15.16 | 15.52 |
| 其他工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.01 | 0.79 | 1.07 | 3.2 | 6.26 |
| 港、澳、台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 12359.4 | 12214.48 | 11641.99 | 11395.84 | 11229.74 | 10543.49 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业港澳台资本金(亿元) | 2549.79 | 2390.26 | 2276.56 | 2181.81 | 2208.64 | 2068.79 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业港澳台资本金(亿元) | 103.13 | 108.03 | 121.23 | 131.37 | 210.21 | 197.58 |
| 港澳台商独资经营工业企业港澳台资本金(亿元) | 9191.69 | 9146.17 | 8612.85 | 8482.19 | 8367.62 | 7903.4 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 460.04 | 494.36 | 490.22 | 456.39 | 398.06 | 365.45 |
| 其他港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 54.74 | 75.67 | 141.14 | 144.07 | 45.21 | 8.28 |
| 外商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 965.8 | 1103.21 | 1058.68 | 1281.23 | 1342.96 | 1404.93 |
| 中外合资经营工业企业港澳台资本金(亿元) | 376.28 | 305.02 | 451.99 | 522.53 | 498.8 | 519.86 |
| 中外合作经营工业企业港澳台资本金(亿元) | 40.62 | 38.43 | 19.53 | 16.09 | 14.4 | 38.89 |
| 外资工业企业港澳台资本金(亿元) | 524.25 | 708.55 | 547.03 | 690.58 | 784.66 | 800.31 |
| 外商投资股份有限公司工业企业港澳台资本金(亿元) | 16.69 | 38.9 | 31.53 | 47.14 | 38.67 | 42.68 |
| 其他外商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 7.96 | 12.32 | 8.6 | 4.88 | 6.44 | 3.19 |





