| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业法人资本金(亿元) | 104905.51 | 91367.06 | 82115.33 | 81531.3 | 73321.76 | 67101.55 |
| 轻工业企业法人资本金(亿元) | 19525.98 | 19828.5 | 19131.93 | 15871.54 | ||
| 重工业企业法人资本金(亿元) | 62589.36 | 61702.79 | 54189.84 | 51230.01 | ||
| 大型工业企业法人资本金(亿元) | 44172.09 | 33051.08 | 30549.99 | 29645.47 | 25525.94 | 23422.27 |
| 中型工业企业法人资本金(亿元) | 24836.77 | 21766.6 | 21175.13 | 19996.42 | 18503.74 | 17756.91 |
| 小型工业企业法人资本金(亿元) | 35896.65 | 36549.38 | 30390.21 | 31889.4 | 29292.09 | 25922.36 |
| 内资工业企业法人资本金(亿元) | 92781.02 | 80468.09 | 70531.86 | 70508.27 | 61647.05 | 57197.85 |
| 国有工业企业法人资本金(亿元) | 2710.1 | 581.17 | 1616.31 | 1607.78 | 1654.05 | 1732.24 |
| 集体工业企业法人资本金(亿元) | 27.18 | 32.99 | 46.19 | 96.89 | 112.79 | 127.66 |
| 股份合作工业企业法人资本金(亿元) | 16.37 | 23.75 | 23.13 | 36.09 | 47.48 | 48.92 |
| 联营工业企业法人资本金(亿元) | 2.99 | 1.94 | 4.14 | 5.47 | 5.91 | 28.3 |
| 国有联营工业企业法人资本金(亿元) | 1.71 | 0.16 | 0.74 | 0.74 | 0.29 | 22.4 |
| 集体联营工业企业法人资本金(亿元) | 0.79 | 0.62 | 1.32 | 1.68 | 1.75 | 2.44 |
| 国有与集体联营工业企业法人资本金(亿元) | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.82 | 1.19 | 1.1 |
| 其他联营工业企业法人资本金(亿元) | 0.17 | 0.93 | 1.54 | 2.23 | 2.68 | 2.37 |
| 有限责任公司工业企业法人资本金(亿元) | 51745.9 | 42696.28 | 36409.24 | 38123.04 | 33113.87 | 29588.59 |
| 国有独资公司工业企业法人资本金(亿元) | 10227.34 | 6366.95 | 3874.75 | 3855.28 | 3244.97 | 4053.79 |
| 其他有限责任公司工业企业法人资本金(亿元) | 41518.56 | 36329.33 | 32534.5 | 34267.77 | 29868.9 | 25534.8 |
| 股份有限公司工业企业法人资本金(亿元) | 13043.35 | 11778.24 | 11722.61 | 11197.8 | 8983.39 | 8217.42 |
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 25233.4 | 25348.74 | 20648.74 | 19387.18 | 17586.54 | 17359.45 |
| 私营独资工业企业法人资本金(亿元) | 244 | 347.93 | 488.32 | 602.96 | 719.33 | 744.44 |
| 私营合伙工业企业法人资本金(亿元) | 64.33 | 78.86 | 103.31 | 125.55 | 110.62 | 112.53 |
| 私营有限责任公司工业企业法人资本金(亿元) | 22767.7 | 22808.34 | 18279.4 | 16898.58 | 15281.5 | 14814.74 |
| 私营股份有限公司工业企业法人资本金(亿元) | 2157.37 | 2113.62 | 1777.71 | 1760.09 | 1475.08 | 1687.73 |
| 其他工业企业法人资本金(亿元) | 1.73 | 4.97 | 61.49 | 54.03 | 143.03 | 95.28 |
| 港、澳、台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 4492.3 | 4168.37 | 5080.21 | 4335.59 | 5091.0 | 3644.79 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业法人资本金(亿元) | 2926.36 | 2638.61 | 3115.02 | 2651.73 | 3638.45 | 2355.31 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业法人资本金(亿元) | 88.12 | 75.19 | 105.14 | 121.0 | 111.12 | 91.14 |
| 港澳台商独资经营工业企业法人资本金(亿元) | 996.12 | 974.34 | 1362.27 | 1138.53 | 977.02 | 887.58 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业法人资本金(亿元) | 462.24 | 444.31 | 457.46 | 398.29 | 339.24 | 303.0 |
| 其他港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 19.46 | 35.92 | 40.33 | 26.04 | 25.18 | 7.76 |
| 外商投资工业企业法人资本金(亿元) | 7632.19 | 6730.6 | 6503.27 | 6687.43 | 6583.71 | 6258.9 |
| 中外合资经营工业企业法人资本金(亿元) | 5535.53 | 4667.14 | 4415.27 | 4769.34 | 4710.97 | 4696.61 |
| 中外合作经营工业企业法人资本金(亿元) | 79.97 | 108.39 | 128.19 | 127.91 | 132.44 | 150.06 |
| 外资工业企业法人资本金(亿元) | 1646.02 | 1529.65 | 1540.81 | 1395.75 | 1310.82 | 1164.44 |
| 外商投资股份有限公司工业企业法人资本金(亿元) | 277.87 | 285.56 | 349.7 | 326.81 | 390.17 | 228.83 |
| 其他外商投资工业企业法人资本金(亿元) | 92.8 | 139.86 | 69.3 | 67.63 | 39.32 | 18.96 |





