400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 708598.23 680389.72 685975.78
煤炭开采和洗选业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 13776.67 14810.29 18431.39
石油和天然气开采业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 6492.12 7743.13 11381.05
黑色金属矿采选业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 2999.17 3348.46 4112.99
有色金属矿采选业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 3438.72 3482.67 3263.36
非金属矿采选业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1298.85 1331.03 1305.83
开采辅助活动大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1249.7 1349.86 1582.43
其他采矿业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 7.72 6.37
农副食品加工业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 28478.42 27806.94 27745.08
食品制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 14148.99 13047.95 11892.69
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 11475.91 10765.8 10120.16
烟草制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 8173.76 8894.0 8581.3
纺织业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 21997.34 21804.88 20819.68
纺织服装、服饰业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 13524.42 12519.28 11911.58
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 8896.35 8692.99 8305.86
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 4458.65 4061.73 3905.69
家具制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 4276.03 3795.65 3585.48
造纸和纸制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 7964.73 7638.44 7350.8
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 2884.87 2814.45 2509.41
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 8553.12 7905.4 7295.39
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 29854.69 30062.42 36220.29
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 47423.26 45334.41 45470.21
医药制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 18697.28 16717.31 14917.31
化学纤维制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 5637.09 5137.09 5000.55
橡胶和塑料制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 15419.52 14698.41 14169.61
非金属矿物制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 23295.34 22055.56 22374.06
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 46934.75 46800.92 55314.39
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 32252.74 30903.77 30167.92
金属制品业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 16726.7 15873.39 15852.31
通用设备制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 23284.64 23158.15 23629.14
专用设备制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 18681.35 18259.32 18119.93
汽车制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 64321.72 55215.97 52844.36
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 15200.26 15151.95 14185.27
电气机械和器材制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 48397.24 45174.81 43357.07
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 84555.23 79774.1 75130.16
仪器仪表制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 5254.68 4984.85 4807.97
其他制造业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1430.92 1523.46 1412.58
废弃资源综合利用业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1462.19 1293.28 1184.3
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 897.31 668.16 542.14
电力、热力生产和供应业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 41235.9 42473.27 44130.67
燃气生产和供应业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 2447.22 2325.37 2168.12
水的生产和供应业大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1095.66 983.07 870.88
产业园区规划

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)