400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 237155.1 221462.47 194094.18 167496.23 156298.4 146083.83 135645.13 126847.19 117246.31 107436.99
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 5037.8 5184.38 4181.14 2588.77 2590.01 2348.43 2323.76 2692.54 3390.61 3591.6
石油和天然气开采业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 792.3 680.16 591.02 388.9 390.91 418.92 232.15 258.77 257.48 267
黑色金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 692.6 648.19 593.11 475.46 465.06 479.29 522.18 623.07 936.88 698.5
有色金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 321 334.52 288.51 255.17 266.41 258.82 278.25 266.38 276.62 269.62
非金属矿采选业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 643.8 629.79 542.63 443.63 367.53 318.22 286.25 312.91 300.19 271.52
开采辅助活动规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 403.6 444.14 397.27 503.07 543.53 568.83 508.37 579.27 641.98 648.83
其他采矿业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1.1 1.27 0.97 2.45 4.43 3.92 5.35 2.57 0.89 1.02
农副食品加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 3921.2 3730.68 3345.98 2879.51 2723.2 2741.33 2724.95 2826.78 2700.1 2431.4
食品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 2249.3 2526.09 2103.95 1873.36 1675.31 1563.78 1608.14 1700.35 1471.37 1335.62
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1528.4 1392.39 1121.35 1063.21 1037.89 1020.08 993.88 1052.98 952.97 877.61
烟草制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 420.6 371.76 311.17 296.83 429.53 456.76 571.1 843.86 701.74 354.05
纺织业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 3194.7 3018.83 2997.58 2718.29 2657.56 2543.51 2558.8 2675.48 2649.82 2529.48
纺织服装、服饰业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1891.4 1852.89 1842.14 1822.54 2012.86 1975.6 1954.52 1984.1 1831.7 1731.32
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1186.5 1135.03 1090.82 1086.8 1189.88 1181.66 1107.9 1179.55 1223.12 1174.82
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1233.5 1189.36 1015.74 843.08 742.98 659.93 633 614.2 602.29 542.65
家具制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1218.1 1206.43 1130.87 1033.79 939.05 859.93 794.14 732.28 663.64 584.31
造纸和纸制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 2087.1 1986.64 1928.95 1849.54 1731.47 1728.9 1649.86 1533.15 1507.65 1406.54
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1285 1260.82 1237.94 1094.24 1076.25 1023.06 948.41 929.09 838.98 782.44
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1514.4 1416.53 1366.7 1269.18 1267.57 1331.67 1314.78 1282.01 1428.71 1423.79
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 2414.1 2482.7 2048.45 2014.72 2544.75 1597.23 1540.7 1532.88 1456.03 1421.02
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 9605 9337.57 8626.9 7480.51 7169.06 6985.13 6996.25 6699.73 6336.92 6095.11
医药制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 6025.8 5749.19 5249.87 4694.48 4328.43 4101.57 3727.47 3373.8 2950.6 2584.78
化学纤维制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 723 692.83 652.62 588.73 641.54 501.22 479.59 465.12 475.41 469.46
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 5987.8 5517.88 5181.47 4576.73 4337.69 4008.14 3801.11 3500.73 3228.19 3034.25
非金属矿物制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 18169.5 17348.89 15643.16 12700.93 10461.83 8477.44 7575.6 7016.13 6698.6 6071.92
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 3967 3422.95 3151 2812.97 3758.72 2478.95 2975.99 3219.64 3066.69 3167.26
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 5270.6 4856.48 4108.04 3458.38 3433.81 3186.77 3167.43 2944.17 2813.48 2741.41
金属制品业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 9228.9 8723.28 8199.9 6622.95 5783.49 5383.37 4627.97 4297.75 4100.51 3925.04
通用设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 13737.9 13000.5 12029.24 10220.97 9348.04 8823.54 8209.04 8341.25 7974.5 7664.01
专用设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 12581.8 11567.19 9898.39 9477.92 8649.97 8241.35 7543.74 6997.02 7055.13 6851.51
汽车制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 23323.3 20057 14815.38 13898.45 14186.01 14242.66 13172.29 11336.5 9451.92 7506.14
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 4122.8 5128.82 4946.68 4293.22 3640.07 3849.99 3534.54 3338.32 3086.76 2862.44
电气机械和器材制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 29019.5 25129.93 20311.48 17551.07 15891.29 15616.42 14897.34 13864.48 12440.17 11191.51
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 39281.4 37803.43 35186.45 30494.61 28120.4 27522.41 23815.97 20576.47 17258.88 14835.98
仪器仪表制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 3417.5 3240.86 2788.22 2459.53 2283.74 2148.46 2330.71 1941.81 1764.23 1650.93
其他制造业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 350.6 533.72 464.78 383.75 304.27 332.75 289.57 289.85 310.83 281.41
废弃资源综合利用业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1015.8 922.36 677.16 464.55 412.11 361.58 378.23 263.04 228.29 241.39
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 542.1 542.55 437.58 405.42 440.12 414.82 324.56 535.47 245.9 174.2
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 15869.6 13798.17 11609.08 8744.5 7067.5 5241.04 4405.36 3567.79 3212.89 3183.35
燃气生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1171.9 1202.26 971.79 809.53 699.76 545.52 431.76 340.74 394.23 309.5
水的生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 1706.9 1394.01 1008.72 854.5 684.4 540.83 404.13 315.19 319.4 252.27
产业园区规划

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)