400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业外商资本金(亿元) 2197.35 2325.28 2325.54 2232.51 1867.68 1867.55
煤炭开采和洗选业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 32.4 19.23 15.22 16.97 23.69 19.44
石油和天然气开采业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0 1.03 220.25 219.22 16.22 0.0
黑色金属矿采选业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 1.89 1.01 2.91 0.88 0.0
有色金属矿采选业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 4.63 6.31 8.02 6.39 6.39 9.79
非金属矿采选业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.42 0.42 0.42 0.99 1.34 1.34
开采辅助活动国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.01 0.2 0.45 0.2 0.2 0.2
其他采矿业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.0 0.0
农副食品加工业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 15.57 6.15 7.8 8.1 8.07 12.39
食品制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 9.11 9.17 10.22 19.1 18.73 8.72
酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 12.91 11.23 7.05 6.71 9.44 11.15
烟草制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0 0.42 0.42 0.42 0.42
纺织业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 1.04 1.39 1.38 2.72 2.77 2.99
纺织服装、服饰业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.29 0.28 0.13 0.46 0.12 0.12
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.02 0 0.0 0.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.05 0.35 0 0.0 0.0
家具制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.54 2.04 0.4 0.26 1.84 1.84
造纸和纸制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 8.63 7.88 17.48 17.82 18.68 28.52
印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 1.97 1.48 2.17 2.92 4.45 4.48
文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 1.38 1.41 2.02 1.55 0.56 0.45
石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 16.36 17.36 19.88 20.16 21.79 96.85
化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 273.73 285.81 278.69 263.35 177.82 242.33
医药制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 15.06 31.19 12.55 31.36 34.97 36.17
化学纤维制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 12.77 5.61 9.09 9.91 6.78 5.98
橡胶和塑料制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 5.79 4.63 4.88 14.47 15.6 15.56
非金属矿物制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 28 27.16 23.79 25.43 27.56 22.93
黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 72.02 72.24 71.8 72.15 67.51 60.6
有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 44.55 44.1 35.05 36.74 30.25 23.33
金属制品业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 11.09 12.36 13.52 16.15 16.94 18.46
通用设备制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 56.02 46.99 81.07 54.2 59.42 52.3
专用设备制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 12.41 12.11 25.32 47.04 58.57 53.03
汽车制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 870.37 999.13 922.09 784 664.74 627.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业外商资本金(亿元) 52.92 81.73 48.53 42.63 32.35 41.87
电气机械和器材制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 31.51 22.46 26.9 21.66 31.09 17.67
计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 53.4 83.63 70.27 71.9 96.59 73.94
仪器仪表制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 3.72 3.55 3 1.73 3.2 4.62
其他制造业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 4.62 0.01 0.17 0.02 0.01 0.01
废弃资源综合利用业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 0.87 1.03 1.18 0.49 1.01 0.64
金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 20.77 21.7 18.79 32.78 17.21 13.72
电力、热力生产和供应业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 339.43 320.41 234.34 268.02 264.24 259.86
燃气生产和供应业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 141.36 117.11 85.43 76.05 85.86 60.13
水的生产和供应业国有控股工业企业外商资本金(亿元) 39.72 45.39 42.86 38.44 40.4 38.08

全国年度-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)