| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业固定资产原价合计(亿元) | 649757.65 | 613521.84 | 643861.14 | 650592.73 | 603273.76 | 563859.94 |
| 轻工业企业固定资产原价合计(亿元) | 125223.38 | 133794.83 | 124253.05 | 113892.03 | ||
| 重工业企业固定资产原价合计(亿元) | 518637.76 | 516797.9 | 479020.71 | 449967.9 | ||
| 大型工业企业固定资产原价合计(亿元) | 327709.37 | 306540.14 | 317728.39 | 307404.22 | 284245.35 | 273246.66 |
| 中型工业企业固定资产原价合计(亿元) | 146151.5 | 139401.22 | 152931.63 | 159758.32 | 146698.77 | 134948.18 |
| 小型工业企业固定资产原价合计(亿元) | 175896.78 | 167580.47 | 173201.11 | 183430.19 | 172329.64 | 155665.1 |
| 内资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 530257.78 | 501907.46 | 524548.86 | 529302.21 | 491051.33 | 454728.44 |
| 国有工业企业固定资产原价合计(亿元) | 35473.78 | 34882.72 | 51041.16 | 53485.66 | 53716.79 | 52672.99 |
| 集体工业企业固定资产原价合计(亿元) | 585.61 | 671.16 | 1431.48 | 1878.81 | 2141.85 | 2161.87 |
| 股份合作工业企业固定资产原价合计(亿元) | 243.61 | 241.72 | 277.69 | 350.43 | 462.71 | 464.91 |
| 联营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 17.9 | 18.52 | 62.2 | 73.58 | 81.17 | 326.1 |
| 国有联营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 4.32 | 5.27 | 13.46 | 15.0 | 23.53 | 245.91 |
| 集体联营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 5.24 | 6.89 | 16.63 | 25.67 | 19.29 | 20.0 |
| 国有与集体联营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2.06 | 1.79 | 11.54 | 10.62 | 14.17 | 14.6 |
| 其他联营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 6.28 | 4.58 | 20.56 | 22.29 | 24.18 | 45.58 |
| 有限责任公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 283716.37 | 272507.34 | 255083.09 | 247817.88 | 222848.66 | 200929.25 |
| 国有独资公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 89533.67 | 85479.44 | 69337.8 | 60494.01 | 55070.82 | 48698.9 |
| 其他有限责任公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 194182.71 | 187027.9 | 185745.28 | 187323.87 | 167777.84 | 152230.36 |
| 股份有限公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 90443.45 | 76369.92 | 89158.03 | 88180.4 | 81076.32 | 76180.63 |
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 119761.48 | 117119.3 | 126087.1 | 137033.69 | 128858.36 | 120249.25 |
| 私营独资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2076.47 | 2543.66 | 4135.51 | 5241.44 | 5972.66 | 5954.52 |
| 私营合伙工业企业固定资产原价合计(亿元) | 464.48 | 511.8 | 698.22 | 863.67 | 971.55 | 1011.07 |
| 私营有限责任公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 106395.6 | 104120.88 | 111901.55 | 120185.18 | 112282.71 | 103401.54 |
| 私营股份有限公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 10824.92 | 9942.96 | 9351.81 | 10743.39 | 9631.45 | 9882.12 |
| 其他工业企业固定资产原价合计(亿元) | 15.58 | 96.78 | 1408.12 | 481.75 | 1865.47 | 1743.43 |
| 港、澳、台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 46996.61 | 42920.97 | 45444.21 | 45655.35 | 43251.68 | 41243.26 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业固定资产原价合计(亿元) | 17680.98 | 17378.41 | 18820.11 | 18144.91 | 16996.04 | 16087.84 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业固定资产原价合计(亿元) | 949.68 | 931.85 | 1235.22 | 1489.74 | 1429.55 | 1340.53 |
| 港澳台商独资经营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 25871.89 | 22501.73 | 22635.91 | 23289.29 | 22761.62 | 22089.07 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2041.78 | 1576.09 | 2069.95 | 2069.66 | 1895.14 | 1658.21 |
| 其他港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 452.28 | 532.88 | 683.01 | 661.75 | 169.32 | 67.61 |
| 外商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 72503.26 | 68693.42 | 73868.07 | 75635.18 | 68970.75 | 67888.23 |
| 中外合资经营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 33447.79 | 31866.44 | 31814.9 | 33892.01 | 31663.2 | 30851.52 |
| 中外合作经营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 1459.45 | 1469.06 | 1526.27 | 1506.78 | 1672.58 | 1778.75 |
| 外资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 34813.79 | 32576.05 | 37129.93 | 36783.61 | 32206.86 | 31805.6 |
| 外商投资股份有限公司工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2105.2 | 2106.39 | 2786.59 | 3088.12 | 3172.92 | 3204.9 |
| 其他外商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 677.03 | 675.48 | 610.37 | 364.65 | 255.2 | 247.46 |





