| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业所有者权益合计(亿元) | 523864.95 | 499342.9 | 490835.31 | 476105.14 | 440932.66 | 405981.71 |
| 轻工业企业所有者权益合计(亿元) | 133404.53 | 133033.78 | 121655.29 | 109877.63 | ||
| 重工业企业所有者权益合计(亿元) | 357430.78 | 343071.36 | 319277.37 | 296104.08 | ||
| 大型工业企业所有者权益合计(亿元) | 252010.05 | 244442.25 | 228441.86 | 212333.96 | 194826.78 | 182322.71 |
| 中型工业企业所有者权益合计(亿元) | 119251.37 | 111925.41 | 117766.11 | 116507.61 | 107120.92 | 98589.22 |
| 小型工业企业所有者权益合计(亿元) | 152603.54 | 142975.23 | 144627.35 | 147263.57 | 138984.95 | 125069.78 |
| 内资工业企业所有者权益合计(亿元) | 418236.07 | 398736.86 | 392013.48 | 378808.48 | 349805.9 | 318386.39 |
| 国有工业企业所有者权益合计(亿元) | 10969.22 | 11085.04 | 29580.44 | 30801.19 | 31104.64 | 28218.57 |
| 集体工业企业所有者权益合计(亿元) | 482.62 | 555.36 | 1638.85 | 1829.52 | 2019.27 | 2419.75 |
| 股份合作工业企业所有者权益合计(亿元) | 290.41 | 269.05 | 318.94 | 387.43 | 468.26 | 554.0 |
| 联营工业企业所有者权益合计(亿元) | 21.81 | 26.33 | 48.34 | 45.8 | 78.82 | 147.76 |
| 国有联营工业企业所有者权益合计(亿元) | 2.58 | 4.73 | 5.04 | 9.77 | 89.89 | |
| 集体联营工业企业所有者权益合计(亿元) | 5.33 | 6.98 | 16.71 | 21.7 | 19.56 | 20.5 |
| 国有与集体联营工业企业所有者权益合计(亿元) | 3.97 | 2.96 | 7.2 | 5 | 26.26 | 5.41 |
| 其他联营工业企业所有者权益合计(亿元) | 9.92 | 11.66 | 19.39 | 20.95 | 23.23 | 31.96 |
| 有限责任公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 192722.11 | 184771.96 | 163022.8 | 153519.72 | 140030.01 | 127060.71 |
| 国有独资公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 62579.42 | 49432.71 | 39363.19 | 33177.36 | 30895.45 | 28349.35 |
| 其他有限责任公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 130142.69 | 135339.25 | 123659.6 | 120342.36 | 109134.55 | 98711.35 |
| 股份有限公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 93713.58 | 87282.18 | 83242.15 | 75016.82 | 66221.33 | 59044.28 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 120017.51 | 114687.77 | 113612.81 | 116858.3 | 108660.59 | 99880.35 |
| 私营独资工业企业所有者权益合计(亿元) | 1835.15 | 2318.72 | 3532.31 | 4501.02 | 5113.46 | 4998.28 |
| 私营合伙工业企业所有者权益合计(亿元) | 424.03 | 444.43 | 711.57 | 772.29 | 877.14 | 893.22 |
| 私营有限责任公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 100370.04 | 96664.66 | 96090.59 | 98711.9 | 91547.12 | 83600.16 |
| 私营股份有限公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 17388.3 | 15259.97 | 13278.34 | 12873.09 | 11122.86 | 10388.69 |
| 其他工业企业所有者权益合计(亿元) | 18.81 | 59.18 | 549.15 | 349.69 | 1222.99 | 1060.97 |
| 港、澳、台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 43663.71 | 41611.7 | 42101.15 | 39853.95 | 36379.57 | 33468.61 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业所有者权益合计(亿元) | 15725.34 | 14720.33 | 15350.81 | 14235.94 | 12743.61 | 11940.22 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业所有者权益合计(亿元) | 586.75 | 586.54 | 918.04 | 948.32 | 859.74 | 868.17 |
| 港澳台商独资经营工业企业所有者权益合计(亿元) | 23391.4 | 22218.11 | 22116.1 | 21155.06 | 20047.07 | 18343.35 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 3535.39 | 3561.8 | 3191.64 | 3037.28 | 2599.33 | 2263.22 |
| 其他港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 424.84 | 524.93 | 524.56 | 477.35 | 129.82 | 53.64 |
| 外商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 61965.18 | 58994.33 | 56720.68 | 57442.71 | 54747.18 | 54126.71 |
| 中外合资经营工业企业所有者权益合计(亿元) | 26588.58 | 25305.67 | 24789.99 | 25720.92 | 24294.33 | 24043.61 |
| 中外合作经营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1137.98 | 1104.74 | 1060.62 | 1085.95 | 1179.65 | 1192.29 |
| 外资工业企业所有者权益合计(亿元) | 30793.33 | 28670.6 | 27015.76 | 27098.86 | 25938.73 | 25848.86 |
| 外商投资股份有限公司工业企业所有者权益合计(亿元) | 2840.12 | 3275.12 | 3376.8 | 3267.95 | 3125.62 | 2897.08 |
| 其他外商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 605.16 | 638.2 | 477.51 | 269.04 | 208.85 | 144.89 |





