400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)>分行业法人单位数

工业

按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业实收资本(亿元) 113130.32 102024.04 93720.17 88731.47 79070.03 67132.27
煤炭开采和洗选业国有控股工业企业实收资本(亿元) 5476.83 5602.75 4719.99 4482.97 5242.31 4330.98
石油和天然气开采业国有控股工业企业实收资本(亿元) 7724.04 6332.21 6450.53 6589.67 6017.5 6421.55
黑色金属矿采选业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1128.93 1117.8 939.79 896.01 851.97 918.71
有色金属矿采选业国有控股工业企业实收资本(亿元) 543.43 512.93 511.81 467.15 410.52 405.4
非金属矿采选业国有控股工业企业实收资本(亿元) 274.07 164.97 166.04 233.93 219.59 184.17
开采辅助活动国有控股工业企业实收资本(亿元) 1470 1436.04 1184.55 1400.51 1127.48 1040.14
其他采矿业国有控股工业企业实收资本(亿元) 0.1 0.1
农副食品加工业国有控股工业企业实收资本(亿元) 416.62 383.07 380.64 427.46 384.88 380.54
食品制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 330.45 319.75 313.15 301.25 267.3 233.56
酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 456.92 568.06 469.33 396.96 418.53 542.74
烟草制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1118.64 1105.6 1121.42 1128.24 1155.46 999.58
纺织业国有控股工业企业实收资本(亿元) 229.32 213.29 213.22 207.19 201.57 203.7
纺织服装、服饰业国有控股工业企业实收资本(亿元) 73.05 54.43 67 50.26 51.57 49.45
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业实收资本(亿元) 18.17 17.62 12.81 13.61 13.29 6.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 75.49 59.93 54.12 50.15 54.56 42.84
家具制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 16.45 14.94 15.05 13.72 15.43 15.43
造纸和纸制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 280.81 284.81 313.94 409.24 352.95 369.55
印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业实收资本(亿元) 266.93 265.71 261.65 247.23 257.22 248.83
文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 57.18 53.68 53.23 64.61 62.2 54.71
石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业实收资本(亿元) 3652.91 3547.82 3943.33 3702.4 3565.6 3847.67
化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 5932.52 5742.04 5371.98 4815.49 4559.83 4172.74
医药制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1073.58 837.18 731.38 740.72 706.08 646.59
化学纤维制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 273.94 246.26 223.09 184.68 170.01 140.67
橡胶和塑料制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 399.23 376.74 357.16 324.14 334.3 326.54
非金属矿物制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 2711.91 2453.9 2145.48 2120.09 1942.63 1931.09
黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业实收资本(亿元) 6202.26 6111.87 6354.24 6162.23 5970.68 5275.64
有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业实收资本(亿元) 3317.25 3137.75 2818.1 2419.23 2298.62 2172.7
金属制品业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1049.5 1026.83 898.91 751.82 687.18 650.39
通用设备制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1551.1 1442.46 1427.08 1232.96 1234.62 1124.8
专用设备制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1776.47 1674.23 1680.67 1538.94 1690.62 1612.31
汽车制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 5976.57 6513.91 4344.89 4086.96 3423.85 3244.93
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业实收资本(亿元) 3034.12 2966.87 2636.05 2315.95 2199.51 2051.4
电气机械和器材制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1501.49 1471.43 1417.34 1217.44 1135.41 1089.87
计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 5115.43 5061.68 3797.76 3133.46 2609.86 2058.2
仪器仪表制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 305.09 279.61 255.68 220.64 213.87 244.91
其他制造业国有控股工业企业实收资本(亿元) 198.24 121.47 234.35 123.61 113.39 99.74
废弃资源综合利用业国有控股工业企业实收资本(亿元) 91.54 54.81 49.84 44.19 28.92 25.79
金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业实收资本(亿元) 354.02 350.7 306.08 306.85 220.55 166.53
电力、热力生产和供应业国有控股工业企业实收资本(亿元) 43941.1 34956.45 32646.13 31449.77 25540.69 17039.29
燃气生产和供应业国有控股工业企业实收资本(亿元) 1593.13 2385.44 2230.1 2095.8 1163.95 1103.15
水的生产和供应业国有控股工业企业实收资本(亿元) 3121.6 2757 2602.15 2363.84 2155.39 1658.42

全国年度-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)